漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 72 | 40.80 | 3 | 41.70 | 11 | 41.00 | 41.70 | 40.40 | 41.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | -2.94% | -1,250 | -2.95% |
42.45 | 41.20 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | -10.43% | -4,800 | -10.44% |
46.00 | 41.20 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -35.22% | -22,400 | -35.22% |
63.60 | 41.20 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | +85.59% | 19,000 | +85.58% |
22.20 | 41.20 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | +81.10% | 18,450 | +81.09% |
22.75 | 41.20 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/21 | +180.27% | 26,500 | +180.27% |
14.70 | 41.20 | ||||
5年 | 自2019/11/21 | 至2024/11/21 | +586.67% | 35,200 | +586.66% |
6.00 | 41.20 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/21 | +285.05% | 30,500 | +285.04% |
10.70 | 41.20 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |