漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.20 | 780 | 100.00 | 8 | 100.50 | 36 | 97.90 | 101.00 | 97.90 | 97.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/26 | 至2024/12/03 | -2.91% | -3,000 | -2.92% |
103.00 | 100.00 | ||||
1月 | 自2024/11/01 | 至2024/12/03 | -5.21% | -5,500 | -5.22% |
105.50 | 100.00 | ||||
1季 | 自2024/09/04 | 至2024/12/03 | -18.03% | -22,000 | -18.04% |
122.00 | 100.00 | ||||
半年 | 自2024/06/06 | 至2024/12/03 | -34.21% | -52,000 | -34.22% |
152.00 | 100.00 | ||||
1年 | 自2023/12/01 | 至2024/12/03 | +19.90% | 16,600 | +19.90% |
83.40 | 100.00 | ||||
3年 | 自2021/12/03 | 至2024/12/03 | +89.75% | 55,300 | +104.93% |
52.70 | 100.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |