漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 279 | 49.70 | 3 | 49.75 | 3 | 49.60 | 50.10 | 49.50 | 49.65 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/26 | 至2024/12/03 | -2.36% | -1,200 | -2.36% |
50.90 | 49.70 | ||||
1月 | 自2024/11/01 | 至2024/12/03 | -11.72% | -6,600 | -11.73% |
56.30 | 49.70 | ||||
1季 | 自2024/09/04 | 至2024/12/03 | -11.41% | -6,400 | -11.41% |
56.10 | 49.70 | ||||
半年 | 自2024/06/06 | 至2024/12/03 | -17.72% | -10,700 | -17.72% |
60.40 | 49.70 | ||||
1年 | 自2023/12/01 | 至2024/12/03 | -1.00% | -500 | -1.00% |
50.20 | 49.70 | ||||
3年 | 自2021/12/03 | 至2024/12/03 | -13.26% | -2,600 | -4.54% |
57.30 | 49.70 | ||||
5年 | 自2019/12/03 | 至2024/12/03 | +77.50% | 29,429 | +105.10% |
28.00 | 49.70 | ||||
10年 | 自2014/12/03 | 至2024/12/03 | +187.28% | 47,005 | +271.70% |
17.30 | 49.70 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |