漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.80 | 1,535 | 17.05 | 20 | 17.10 | 8 | 16.40 | 17.20 | 16.40 | 16.25 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | +2.20% | 350 | +2.20% |
15.90 | 16.25 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | -8.19% | -1,450 | -8.20% |
17.70 | 16.25 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | -13.56% | -2,550 | -13.57% |
18.80 | 16.25 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | -11.92% | -2,200 | -11.93% |
18.45 | 16.25 | ||||
1年 | 自2023/12/25 | 至2024/12/25 | -11.68% | -2,150 | -11.69% |
18.40 | 16.25 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/25 | -8.71% | -1,150 | -6.47% |
17.80 | 16.25 | ||||
5年 | 自2019/12/25 | 至2024/12/25 | +92.76% | 8,420 | +99.88% |
8.43 | 16.25 | ||||
10年 | 自2014/12/25 | 至2024/12/25 | +55.50% | 7,400 | +70.81% |
10.45 | 16.25 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |