
|
|
人形機器人奔跑跳躍更聰明 2026年上產線操作(2026-02-21 09:09:40 中央社)隨著科技日益創新,透過人工智慧(AI)模型訓練推理,人形機器人動作不僅越來越像人類,奔跑及跳躍等肢體協調更有韻律感,也將詳全文 [公告] 冠軍:公告本公司行銷副總經理異動。( 公開資訊觀測站)
台股漲571.33點( 中央社)
|
玻璃陶瓷| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 玻 (1802) | 14:30:00 | 47.05 | +4.25 | +9.93% | 92,720 | 47.05 | 43.10 | 3.95 | 加入 |
| 冠 軍 (1806) | 13:30:00 | 8.88 | +0.09 | +1.02% | 673 | 8.88 | 8.78 | 0.10 | 加入 |
| 中 釉 (1809) | 14:30:00 | 23.50 | +0.30 | +1.29% | 4,049 | 24.40 | 23.10 | 1.30 | 加入 |
| 和 成 (1810) | 14:30:00 | 18.75 | +0.40 | +2.18% | 936 | 18.80 | 18.35 | 0.45 | 加入 |
| 凱撒衛 (1817) | 13:30:00 | 38.85 | +0.10 | +0.26% | 51 | 38.90 | 38.65 | 0.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |