|
廣達第3季獲利創高 估明年AI伺服器續3位數成長(2024-11-14 19:34:59 中央商情)代工廠廣達(2382)今天公布第3季財報,受惠於人工智慧(AI)伺服器強勁需求,營收與獲利皆創單季新高,預期明年AI伺服詳全文 [公告] 中釉:公告本公司設立永續發展委員會( 公開資訊觀測站)
[公告] 凱撒衛:公告本公司董事會通過一一三年度第三季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱撒衛 (1817) | 13:30:00 | 42.20 | -0.30 | -0.71% | 270 | 42.80 | 42.20 | 0.60 | 加入 |
和 成 (1810) | 14:30:00 | 16.70 | -0.20 | -1.18% | 398 | 17.00 | 16.70 | 0.30 | 加入 |
中 釉 (1809) | 14:30:00 | 19.50 | -- | -- | 459 | 19.80 | 19.45 | 0.35 | 加入 |
冠 軍 (1806) | 13:30:00 | 9.96 | -0.04 | -0.40% | 730 | 10.20 | 9.94 | 0.26 | 加入 |
台 玻 (1802) | 14:30:00 | 17.90 | -0.35 | -1.92% | 6,994 | 18.40 | 17.75 | 0.65 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |