![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 529 | 17.15 | 5 | 17.20 | 60 | 17.00 | 17.20 | 16.95 | 16.90 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 237 | 36 | 201 | 11,215 | 3.70% |
2025-02-13 | 224 | 29 | 195 | 11,013 | 3.64% |
2025-02-12 | 36 | 57 | -21 | 10,815 | 3.57% |
2025-02-11 | 29 | 137 | -108 | 10,853 | 3.59% |
2025-02-10 | 288 | 163 | 125 | 10,954 | 3.62% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5,195 | 1.72% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5,195 | 1.72% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5,195 | 1.72% |
2025-02-11 | 0 | 16 | -16 | 5,195 | 1.72% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5,211 | 1.72% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | 0.61% |
2025-02-13 | 34 | 0 | 34 | 1,842 | 0.61% |
2025-02-12 | 0 | 3 | -3 | 1,808 | 0.60% |
2025-02-11 | 0 | 5 | -5 | 1,811 | 0.60% |
2025-02-10 | 39 | 44 | -5 | 1,816 | 0.60% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 237 | 36 | 201 | 18,252 | 6.03% |
2025-02-13 | 258 | 29 | 229 | 18,050 | 5.97% |
2025-02-12 | 36 | 60 | -24 | 17,818 | 5.89% |
2025-02-11 | 29 | 158 | -129 | 17,859 | 5.91% |
2025-02-10 | 327 | 207 | 120 | 17,981 | 5.94% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |