最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
聖暉*國票47購02 | 3.34 | -0.08 | -2.34% | 4 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 4 | 3.31 | 499 | 3.33 | 499 | 3.23 | 3.34 | 3.23 | 3.42 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
聖暉* | 認購 | 一般類 | 5,000 | 0.061 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
美式 | 453.81 | 2024-12-26 | 2025-07-25 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2024-12-26 | 2025-07-25 | 2025-07-23 | 158 | 7.01% 價外 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
特斯拉VS比亞迪 頂尖對決(2023-08-10 16:08:42 先探投資週刊)
萬二快看到該如何處置?!(2019-11-05 15:35:34 箱波均解盤)
餐飲業多品牌成顯學(2023-10-26 15:18:43 先探投資週刊)
把握最後一次洗盤的機會(2019-10-24 13:51:11 箱波均解盤)
挑戰萬二不是夢?!(2019-10-16 14:05:58 箱波均解盤)
|
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
聖暉*國票47購02 | 3.34 | -0.08 | -2.34% | 4 |
比特幣BTC | 95329.32 | -2,251.17 | -2.31% |
以太幣ETH | 2709.23 | 15.67 | 0.58% |
瑞波幣XRP | 2.64 | -0.12 | -4.40% |
比特幣現金BCH | 319.62 | -13.19 | -3.96% |
萊特幣LTC | 121.17 | -12.68 | -9.47% |
卡達幣ADA | 0.793401 | 0.01 | 1.57% |
波場幣TRX | 0.239895 | 0.00 | 1.04% |
恆星幣XLM | 0.333376 | -0.02 | -4.48% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |