排行 | 股票 | 3年平均ROE |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 永新-KY (4557) | 19.02 | 140.50 | -0.50 | 141.50 | 139.00 | 69 | 加入 |
350 | 桓 達 (4549) | 18.08 | 131.50 | -0.50 | 134.00 | 130.50 | 236 | 加入 |
372 | 美利達 (9914) | 17.56 | 157.00 | -0.50 | 160.50 | 154.50 | 1,075 | 加入 |
381 | 崇 友 (4506) | 17.35 | 101.50 | -0.50 | 102.00 | 101.00 | 35 | 加入 |
733 | 星 通 (3025) | 11.89 | 72.80 | -0.50 | 74.60 | 72.50 | 2,425 | 加入 |
957 | 浪 凡 (6165) | 9.28 | 45.45 | -0.50 | 46.10 | 45.45 | 253 | 加入 |
1011 | 智 擎 (4162) | 8.66 | 96.00 | -0.50 | 98.00 | 95.30 | 831 | 加入 |
1081 | 楠梓電 (2316) | 7.82 | 51.60 | -0.50 | 52.70 | 51.40 | 1,277 | 加入 |
1174 | 寶 齡 (1760) | 6.59 | 88.50 | -0.50 | 90.00 | 87.60 | 125 | 加入 |
1197 | 龍 巖 (5530) | 6.33 | 50.50 | -0.50 | 50.90 | 50.10 | 328 | 加入 |
1417 | 喬 山 (1736) | 3.60 | 145.50 | -0.50 | 149.00 | 142.00 | 440 | 加入 |
1762 | 東典光電 (6588) | -3.90 | 37.35 | -0.50 | 37.85 | 37.20 | 14 | 加入 |
1820 | 郡都開發 (4402) | -7.06 | 23.50 | -0.50 | 24.05 | 23.40 | 66 | 加入 |
1991 | 益 得 (6461) | -27.01 | 26.75 | -0.50 | 27.50 | 26.55 | 181 | 加入 |
2015 | 錼創科技-KY創 (6854) | -33.88 | 134.50 | -0.50 | 137.50 | 130.50 | 252 | 加入 |
2059 | 桂田文創 (4806) | -100.66 | 12.90 | -0.50 | 13.95 | 12.30 | 20 | 加入 |
1732 | 樂迦再生 (6891) | -2.65 | 23.35 | -0.49 | 23.60 | 23.05 | 468 | 加入 |
2049 | 禾生技 (4194) | -61.68 | 12.70 | -0.49 | 13.30 | 12.65 | 69 | 加入 |
1578 | 斯其大 (6648) | 1.26 | 26.30 | -0.46 | 26.70 | 26.30 | 46 | 加入 |
1949 | 芯 測 (6786) | -18.85 | 21.75 | -0.46 | 22.15 | 21.15 | 182 | 加入 |
239 | 台境* (8476) | 20.36 | 27.45 | -0.45 | 28.00 | 27.35 | 232 | 加入 |
293 | 至寶電 (3226) | 19.22 | 49.55 | -0.45 | 50.00 | 49.25 | 8 | 加入 |
330 | 松 翰 (5471) | 18.44 | 45.00 | -0.45 | 46.05 | 44.85 | 289 | 加入 |
752 | 明 係 (6804) | 11.70 | 32.00 | -0.45 | 32.10 | 31.75 | 13 | 加入 |
858 | 至 興 (4535) | 10.45 | 33.60 | -0.45 | 34.15 | 33.60 | 48 | 加入 |
1184 | 合 機 (1618) | 6.45 | 45.55 | -0.45 | 46.95 | 45.50 | 2,236 | 加入 |
1349 | 鈺 德 (3050) | 4.55 | 19.55 | -0.45 | 19.70 | 19.20 | 4,301 | 加入 |
1442 | 立 衛 (5344) | 3.30 | 17.55 | -0.45 | 18.35 | 17.55 | 98 | 加入 |
1542 | 台聯櫃 (5601) | 1.88 | 36.05 | -0.45 | 36.05 | 36.05 | 2 | 加入 |
1544 | 微 端 (3285) | 1.81 | 28.15 | -0.45 | 29.65 | 28.15 | 99 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |