排行 | 股票 | 10年平均毛利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德 信 (6027) | 288.93 | 9.43 | +0.31 | 9.43 | 9.00 | 28 | 加入 |
2 | 華 票 (2820) | 103.67 | 15.10 | +0.05 | 15.20 | 15.00 | 1,184 | 加入 |
3 | 力 旺 (3529) | 100.00 | 2900.00 | +5.00 | 2965.00 | 2815.00 | 1,058 | 加入 |
4 | 晶心科 (6533) | 99.73 | 370.00 | +5.00 | 374.00 | 365.00 | 212 | 加入 |
5 | 億而得-創 (6423) | 98.36 | 80.00 | -1.00 | 80.90 | 77.80 | 126 | 加入 |
6 | 國票金 (2889) | 98.01 | 14.50 | -- | 14.50 | 14.30 | 6,030 | 加入 |
7 | 大展證 (6020) | 97.04 | 19.10 | +0.10 | 19.10 | 19.10 | 2 | 加入 |
8 | 弘煜科 (6482) | 96.59 | 51.70 | +2.50 | 52.00 | 49.10 | 53 | 加入 |
9 | 福邦證 (6026) | 96.16 | 12.95 | +0.05 | 13.00 | 12.85 | 351 | 加入 |
10 | 智 擎 (4162) | 95.74 | 96.00 | -0.50 | 98.00 | 95.30 | 831 | 加入 |
11 | 兆豐金 (2886) | 95.51 | 39.95 | +0.25 | 40.00 | 39.50 | 19,532 | 加入 |
12 | 上海商銀 (5876) | 94.92 | 39.25 | -0.35 | 40.05 | 39.25 | 16,629 | 加入 |
13 | 永豐金 (2890) | 94.78 | 23.15 | -0.20 | 23.40 | 22.90 | 34,644 | 加入 |
14 | 合庫金 (5880) | 94.34 | 25.45 | +0.40 | 25.45 | 25.05 | 9,823 | 加入 |
15 | 玉山金 (2884) | 94.06 | 27.10 | -0.05 | 27.30 | 26.80 | 76,302 | 加入 |
16 | 華南金 (2880) | 93.19 | 25.45 | +0.25 | 25.50 | 25.20 | 13,293 | 加入 |
17 | 宇 峻 (3546) | 92.36 | 77.80 | +0.40 | 78.20 | 77.50 | 54 | 加入 |
18 | 中 福 (1435) | 91.44 | 42.05 | +1.05 | 42.05 | 42.05 | 1 | 加入 |
19 | 美好證 (6021) | 91.07 | 24.55 | -- | 24.60 | 24.45 | 35 | 加入 |
20 | 夠麻吉 (8472) | 90.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
21 | 致和證 (5864) | 90.68 | 16.60 | -0.05 | 16.70 | 16.50 | 515 | 加入 |
22 | 鈊 象 (3293) | 89.44 | 962.00 | +25.00 | 1015.00 | 942.00 | 6,513 | 加入 |
23 | 瑞興銀 (5863) | 89.29 | 12.80 | -0.07 | 12.95 | 12.35 | 21 | 加入 |
24 | 台新金 (2887) | 88.50 | 17.45 | +0.55 | 17.50 | 16.95 | 47,522 | 加入 |
25 | 宏遠證 (6015) | 88.36 | 11.95 | -0.05 | 12.00 | 11.90 | 797 | 加入 |
26 | 訊 連 (5203) | 86.59 | 84.30 | +0.50 | 85.20 | 83.80 | 222 | 加入 |
27 | 太景*-KY (4157) | 85.88 | 12.55 | +0.35 | 12.70 | 12.15 | 1,031 | 加入 |
28 | 一零四 (3130) | 85.56 | 217.50 | +0.50 | 217.50 | 217.00 | 13 | 加入 |
29 | 欣 欣 (2901) | 85.32 | 27.85 | -- | 28.05 | 27.25 | 27 | 加入 |
30 | 統一證 (2855) | 84.63 | 27.05 | +0.25 | 27.05 | 26.65 | 1,600 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |