融資增加 報價資料時間:2025-02-18 14:59:24 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 融資增加
成交 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 成交張 自選股
1 華邦電 (2344) 12,107 18.40 -0.15 -0.81% 18.50 18.30 4,167 加入
2 元大滬深300正2 (00637L) 6,298 16.08 +0.04 +0.25% 16.12 16.07 697 加入
3 華 新 (1605) 5,708 29.20 +0.40 +1.39% 29.30 28.90 3,841 加入
4 富 喬 (1815) 5,451 33.15 +0.45 +1.38% 33.25 33.00 1,477 加入
5 元大台灣50反1 (00632R) 3,792 22.42 -0.03 -0.13% 22.43 22.41 320 加入
6 事欣科 (4916) 2,999 42.60 +1.00 +2.40% 42.95 42.20 2,612 加入
7 緯 創 (3231) 2,949 114.00 +1.00 +0.88% 114.00 113.50 320 加入
8 和 大 (1536) 2,913 81.50 +2.80 +3.56% 81.90 80.40 7,589 加入
9 欣 銓 (3264) 2,893 76.50 +0.30 +0.39% 76.60 76.40 369 加入
10 期街口布蘭特正2 (00715L) 2,611 14.33 +0.10 +0.70% 14.35 14.33 106 加入
11 華晶科 (3059) 2,129 42.15 +0.15 +0.36% 42.15 41.75 810 加入
12 皇 昌 (2543) 2,019 106.00 +0.50 +0.47% 107.00 105.00 592 加入
13 中信美國公債20年 (00795B) 1,941 28.92 -0.02 -0.07% 28.95 28.92 320 加入
14 富邦上証正2 (00633L) 1,811 39.60 +0.08 +0.20% 39.71 39.60 196 加入
15 泰鼎-KY (4927) 1,762 43.50 +0.35 +0.81% 43.95 43.35 1,219 加入
16 泰金寶-DR (9105) 1,734 7.57 +0.05 +0.66% 7.62 7.55 1,093 加入
17 毅 嘉 (2402) 1,513 40.65 -0.25 -0.61% 40.80 40.55 209 加入
18 國泰臺灣加權反1 (00664R) 1,497 3.63 -- -- 3.63 3.63 57 加入
19 中 裕 (4147) 1,425 97.30 +0.20 +0.21% 98.10 97.00 177 加入
20 神 達 (3706) 1,249 72.40 +0.70 +0.98% 72.40 72.00 421 加入
21 精 材 (3374) 1,245 203.50 +2.00 +0.99% 203.50 201.00 650 加入
22 華 東 (8110) 1,211 15.15 -0.05 -0.33% 15.15 15.10 71 加入
23 亞 光 (3019) 1,164 200.50 -1.50 -0.74% 201.50 199.50 998 加入
24 承 啟 (2425) 1,156 37.05 -0.15 -0.40% 37.15 36.90 138 加入
25 精成科 (6191) 1,131 76.50 -0.40 -0.52% 77.00 76.40 472 加入
26 復華S&P500成長 (00924) 1,107 -- -- -- -- -- -- 加入
27 上 銀 (2049) 1,095 362.50 -1.00 -0.28% 364.50 362.00 759 加入
28 元 太 (8069) 1,084 275.00 +8.50 +3.19% 276.50 271.50 1,041 加入
29 承業醫 (4164) 1,079 56.30 +0.40 +0.72% 56.50 56.10 94 加入
30 高 鋒 (4510) 1,065 50.40 +0.90 +1.82% 50.50 50.10 1,090 加入
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 96467.41 288.41 0.30%
以太幣ETH 2719.77 56.54 2.12%
瑞波幣XRP 2.62 -0.11 -3.96%
比特幣現金BCH 319.56 -6.91 -2.12%
萊特幣LTC 127.85 2.30 1.83%
卡達幣ADA 0.794242 0.02 2.88%
波場幣TRX 0.237007 -0.01 -2.33%
恆星幣XLM 0.328266 -0.01 -4.19%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。