排行 | 股票 | 總市值 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 東 台 (4526) | 79.88 | 31.20 | +0.05 | 31.20 | 31.20 | 3 | 加入 |
32 | 第一保 (2852) | 72.88 | 24.20 | +0.10 | 24.20 | 24.20 | 3 | 加入 |
33 | 山林水 (8473) | 67.09 | 37.10 | +0.55 | 37.10 | 37.10 | 2 | 加入 |
34 | 穎 漢 (4562) | 57.34 | 65.50 | -0.40 | 65.80 | 65.50 | 12 | 加入 |
35 | 佳 凌 (4976) | 52.41 | 37.25 | -- | 37.25 | 37.25 | 1 | 加入 |
36 | 南 光 (1752) | 43.63 | 43.20 | +0.05 | 43.20 | 43.20 | 5 | 加入 |
37 | 鋐寶科技 (6674) | 19.96 | 29.65 | +0.15 | 29.65 | 29.60 | 17 | 加入 |
38 | 永虹先進 (6618) | 15.52 | 18.30 | +0.03 | 18.30 | 18.30 | -- | 加入 |
39 | 眾 智 (6819) | 13.61 | 40.05 | -1.01 | 40.05 | 40.05 | 2 | 加入 |
40 | 開 展 (7789) | 10.25 | 50.50 | -4.12 | 50.50 | 50.50 | -- | 加入 |
41 | 日成-KY (4807) | 8.95 | 23.30 | +0.55 | 23.30 | 23.00 | 23 | 加入 |
42 | 亞 泥 (1102) | 0.00 | 43.90 | +0.15 | 43.90 | 43.85 | 115 | 加入 |
43 | 味 全 (1201) | 0.00 | 18.10 | -0.05 | 18.10 | 18.10 | 8 | 加入 |
44 | 卜 蜂 (1215) | 0.00 | 98.30 | -- | 98.30 | 98.30 | 1 | 加入 |
45 | 新 纖 (1409) | 0.00 | 15.50 | -- | 15.50 | 15.50 | 12 | 加入 |
46 | 中 電 (1611) | 0.00 | 16.70 | +0.10 | 16.70 | 16.70 | 10 | 加入 |
47 | 芯 鼎 (6695) | 0.00 | 55.80 | -0.40 | 56.20 | 55.80 | 2 | 加入 |
48 | 中鋼構 (2013) | 0.00 | 53.60 | +0.20 | 53.60 | 53.60 | 1 | 加入 |
49 | 聯 昌 (2431) | 0.00 | 17.40 | -0.05 | 17.40 | 17.40 | 104 | 加入 |
50 | 神 達 (3706) | 0.00 | 72.50 | -0.20 | 72.60 | 72.30 | 1,763 | 加入 |
51 | 鴻 海 (2317) | 0.00 | 205.00 | -1.00 | 205.00 | 204.50 | 1,561 | 加入 |
52 | 國 建 (2501) | 0.00 | 24.70 | -0.05 | 24.70 | 24.70 | 4 | 加入 |
53 | 迅 得 (6438) | 0.00 | 219.00 | -2.00 | 220.50 | 219.00 | 57 | 加入 |
54 | 皇 普 (2528) | 0.00 | 37.40 | -0.20 | 37.40 | 37.40 | 1 | 加入 |
55 | 智 原 (3035) | 0.00 | 224.50 | -1.50 | 224.50 | 224.50 | 40 | 加入 |
56 | 新 保 (9925) | 0.00 | 41.00 | -- | 41.00 | 41.00 | 1 | 加入 |
57 | 和泰車 (2207) | 0.00 | 630.00 | -12.00 | 630.00 | 630.00 | 27 | 加入 |
58 | 南 緯 (1467) | 0.00 | 11.35 | +0.05 | 11.35 | 11.35 | 2 | 加入 |
59 | 北極星藥業-KY (6550) | 0.00 | 52.70 | +0.10 | 52.70 | 52.70 | 11 | 加入 |
60 | 一 詮 (2486) | 0.00 | 113.50 | -0.50 | 113.50 | 113.50 | 42 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |