
即時排行| 排行 | 股票 | 總市值 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 (2330) | 632,749.83 | 2440.00 | +25.00 | 2480.00 | 2440.00 | 32,851 | 加入 |
| 2 | 聯發科 (2454) | 61,348.98 | 3825.00 | -100.00 | 4095.00 | 3825.00 | 6,060 | 加入 |
| 3 | 台達電 (2308) | 49,093.56 | 1890.00 | +10.00 | 1980.00 | 1885.00 | 8,797 | 加入 |
| 4 | 鴻 海 (2317) | 33,118.05 | 236.50 | -1.00 | 242.50 | 236.50 | 36,740 | 加入 |
| 5 | 日月光投控 (3711) | 29,887.58 | 670.00 | -7.00 | 690.00 | 657.00 | 27,097 | 加入 |
| 6 | 聯 電 (2303) | 19,305.67 | 153.50 | -2.50 | 158.00 | 151.50 | 66,604 | 加入 |
| 7 | 台光電 (2383) | 18,363.95 | 5125.00 | -170.00 | 5390.00 | 5055.00 | 1,740 | 加入 |
| 8 | 富邦金 (2881) | 17,789.35 | 127.00 | +2.50 | 127.50 | 124.50 | 24,182 | 加入 |
| 9 | 國巨* (2327) | 16,903.15 | 816.00 | -84.00 | 921.00 | 810.00 | 67,900 | 加入 |
| 10 | 南 亞 (1303) | 15,821.99 | 199.50 | +18.00 | 199.50 | 192.50 | 88,090 | 加入 |
| 11 | 廣 達 (2382) | 14,600.73 | 378.00 | +4.50 | 385.00 | 374.00 | 14,936 | 加入 |
| 12 | 欣 興 (3037) | 14,227.04 | 903.00 | +28.00 | 948.00 | 892.00 | 32,536 | 加入 |
| 13 | 國泰金 (2882) | 14,185.13 | 96.70 | +0.40 | 97.80 | 95.90 | 20,811 | 加入 |
| 14 | 智 邦 (2345) | 13,494.86 | 2405.00 | -65.00 | 2565.00 | 2400.00 | 2,026 | 加入 |
| 15 | 南亞科 (2408) | 13,107.19 | 423.00 | -12.50 | 466.50 | 420.50 | 128,515 | 加入 |
| 16 | 中信金 (2891) | 13,085.75 | 66.50 | -0.90 | 70.20 | 66.10 | 107,389 | 加入 |
| 17 | 鴻 勁 (7769) | 12,064.31 | 6705.00 | +45.00 | 6995.00 | 6605.00 | 754 | 加入 |
| 18 | 中華電 (2412) | 10,356.19 | 133.50 | -- | 135.50 | 133.00 | 19,835 | 加入 |
| 19 | 緯 穎 (6669) | 9,217.66 | 4960.00 | -80.00 | 5230.00 | 4940.00 | 1,039 | 加入 |
| 20 | 元大金 (2885) | 9,105.17 | 68.30 | -- | 70.30 | 68.30 | 19,104 | 加入 |
| 21 | 台新新光金 (2887) | 8,889.74 | 35.75 | -1.10 | 37.75 | 35.60 | 86,434 | 加入 |
| 22 | 奇 鋐 (3017) | 8,725.96 | 2225.00 | -125.00 | 2420.00 | 2210.00 | 2,336 | 加入 |
| 23 | 南 電 (8046) | 8,206.30 | 1270.00 | +55.00 | 1335.00 | 1265.00 | 25,007 | 加入 |
| 24 | 致 茂 (2360) | 7,867.03 | 1850.00 | +30.00 | 1915.00 | 1830.00 | 2,261 | 加入 |
| 25 | 川 湖 (2059) | 7,700.00 | 8080.00 | -170.00 | 8340.00 | 7850.00 | 562 | 加入 |
| 26 | 華邦電 (2344) | 7,515.00 | 167.00 | -9.50 | 183.00 | 166.00 | 147,344 | 加入 |
| 27 | 環球晶 (6488) | 7,099.98 | 1485.00 | +135.00 | 1485.00 | 1485.00 | 1,868 | 加入 |
| 28 | 兆豐金 (2886) | 6,971.69 | 47.00 | +0.30 | 47.30 | 46.55 | 26,732 | 加入 |
| 29 | 臻鼎-KY (4958) | 6,916.06 | 646.00 | +58.00 | 646.00 | 614.00 | 68,209 | 加入 |
| 30 | 旺 矽 (6223) | 6,505.94 | 6640.00 | -440.00 | 7600.00 | 6640.00 | 718 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |