
即時排行| 排行 | 股票 | 總市值 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷立康 (7686) | 238.52 | 505.00 | +102.54 | 534.00 | 467.50 | 762 | 加入 |
| 2 | 東佑達 (7942) | 112.46 | 392.00 | +41.43 | 404.00 | 353.00 | 810 | 加入 |
| 3 | 華 鉬 (6990) | 110.90 | 163.50 | -8.69 | 176.00 | 160.50 | 1,162 | 加入 |
| 4 | 中華立鼎 (7926) | 108.46 | 709.00 | -18.21 | 730.00 | 645.00 | 299 | 加入 |
| 5 | 錸恩帕斯 (7907) | 97.50 | 241.00 | -3.84 | 248.50 | 231.00 | 32 | 加入 |
| 6 | 智 微 (4925) | 96.29 | 120.00 | -16.85 | 137.00 | 113.00 | 738 | 加入 |
| 7 | 安成生技 (6610) | 82.85 | 38.00 | -1.67 | 41.10 | 35.30 | 2,331 | 加入 |
| 8 | 科科科技-KY (6950) | 48.68 | 27.00 | -4.31 | 28.10 | 26.40 | 318 | 加入 |
| 9 | 王子製藥 (6935) | 10.66 | 28.30 | +0.01 | 29.60 | 28.25 | 1 | 加入 |
| 10 | 仁新* (6696) | 0.00 | 86.40 | -9.64 | 99.00 | 86.30 | 18,487 | 加入 |
| 11 | 山太士 (3595) | 0.00 | 1710.00 | -42.02 | 1805.00 | 1655.00 | 584 | 加入 |
| 12 | 芯 測 (6786) | 0.00 | 57.90 | +1.39 | 57.90 | 55.10 | 34 | 加入 |
| 13 | 普惠醫工 (6543) | 0.00 | 18.25 | +0.29 | 18.30 | 17.70 | 6 | 加入 |
| 14 | 昱鐳應材 (7932) | 0.00 | 360.00 | -26.15 | 381.50 | 335.50 | 606 | 加入 |
| 15 | 泰 合 (6467) | 0.00 | 151.50 | -0.68 | 156.50 | 149.50 | 886 | 加入 |
| 16 | 通寶半導體 (7913) | 0.00 | 264.50 | +1.19 | 265.00 | 260.00 | 18 | 加入 |
| 17 | 源傑科技 (7917) | 0.00 | 660.00 | +50.84 | 692.00 | 616.00 | 648 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |