
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-04▼ |
月成長率 2026-04 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 萬 海 (2615) | 129.31 | 22.89 | 82.00 | +1.30 | 82.20 | 80.90 | 8,768 | 加入 |
| 62 | 瑞 昱 (2379) | 127.19 | 2.88 | 580.00 | -14.00 | 615.00 | 580.00 | 6,973 | 加入 |
| 63 | 大成鋼 (2027) | 124.05 | 9.04 | 41.65 | -0.10 | 42.50 | 41.60 | 17,293 | 加入 |
| 64 | 台 泥 (1101) | 122.13 | -1.61 | 24.40 | +0.75 | 24.40 | 23.90 | 49,217 | 加入 |
| 65 | 金 寶 (2312) | 121.23 | 2.58 | 38.95 | +1.25 | 39.70 | 37.80 | 102,264 | 加入 |
| 66 | 神 達 (3706) | 116.33 | -4.31 | 88.80 | +5.70 | 90.50 | 84.60 | 60,743 | 加入 |
| 67 | 威 健 (3033) | 114.06 | -10.50 | 50.30 | +0.20 | 50.90 | 49.55 | 10,531 | 加入 |
| 68 | 啟 碁 (6285) | 114.01 | 5.11 | 319.00 | +15.00 | 331.00 | 307.50 | 25,890 | 加入 |
| 69 | 威 剛 (3260) | 105.56 | 0.18 | 415.00 | +10.50 | 420.00 | 411.00 | 12,606 | 加入 |
| 70 | 泰金寶-DR (9105) | 105.12 | 12.58 | 8.80 | +0.29 | 9.17 | 8.55 | 119,871 | 加入 |
| 71 | 玉山金 (2884) | 100.47 | 19.02 | 30.95 | +0.25 | 31.00 | 30.75 | 119,188 | 加入 |
| 72 | 全 家 (5903) | 95.76 | 0.08 | 187.00 | +0.50 | 187.00 | 186.00 | 46 | 加入 |
| 73 | 遠 傳 (4904) | 95.40 | 4.42 | 94.60 | +1.00 | 94.90 | 93.50 | 20,764 | 加入 |
| 74 | 永豐金 (2890) | 95.12 | 13.74 | 30.00 | +0.50 | 30.00 | 29.55 | 64,141 | 加入 |
| 75 | 聯 詠 (3034) | 92.25 | 8.93 | 477.00 | -1.50 | 485.50 | 475.00 | 7,668 | 加入 |
| 76 | 大 成 (1210) | 90.98 | -1.21 | 52.60 | +0.80 | 52.60 | 51.70 | 2,645 | 加入 |
| 77 | 兆豐金 (2886) | 90.55 | 47.18 | 40.00 | +0.20 | 40.85 | 40.00 | 119,852 | 加入 |
| 78 | 正 新 (2105) | 86.40 | -6.80 | 32.40 | +0.50 | 32.45 | 31.95 | 13,986 | 加入 |
| 79 | 亞 翔 (6139) | 85.36 | 2.32 | 784.00 | +12.00 | 792.00 | 768.00 | 3,759 | 加入 |
| 80 | 富邦媒 (8454) | 82.81 | -9.42 | 231.00 | +21.00 | 231.00 | 216.00 | 3,534 | 加入 |
| 81 | 研 華 (2395) | 82.69 | 7.41 | 495.00 | +4.50 | 515.00 | 492.00 | 10,448 | 加入 |
| 82 | 健 鼎 (3044) | 82.01 | 12.07 | 521.00 | +27.50 | 532.00 | 505.00 | 4,511 | 加入 |
| 83 | 漢 唐 (2404) | 81.07 | 5.39 | 1155.00 | -5.00 | 1205.00 | 1150.00 | 3,183 | 加入 |
| 84 | 華 立 (3010) | 80.33 | 5.47 | 139.00 | +1.00 | 143.00 | 138.00 | 1,439 | 加入 |
| 85 | 中租-KY (5871) | 79.50 | -5.52 | 107.50 | +0.50 | 109.50 | 107.00 | 15,322 | 加入 |
| 86 | 力 成 (6239) | 75.75 | 2.76 | 379.00 | +21.50 | 387.00 | 367.00 | 16,307 | 加入 |
| 87 | 創 見 (2451) | 74.49 | 31.06 | 338.00 | +16.00 | 343.00 | 329.00 | 7,323 | 加入 |
| 88 | 貿聯-KY (3665) | 73.83 | 5.26 | 2085.00 | -30.00 | 2315.00 | 2085.00 | 2,547 | 加入 |
| 89 | 第一金 (2892) | 73.22 | 15.40 | 27.45 | +0.20 | 27.50 | 27.20 | 109,692 | 加入 |
| 90 | 金像電 (2368) | 72.90 | -1.29 | 1320.00 | +15.00 | 1360.00 | 1275.00 | 6,218 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |