排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 宏 和 (1446) | +4.01% | 40.20 | +1.55 | 40.70 | 37.95 | 822 | 加入 |
72 | 永崴投控 (3712) | +2.68% | 61.40 | +1.60 | 61.80 | 57.60 | 1,940 | 加入 |
18 | 亞諾法 (4133) | +5.74% | 31.30 | +1.70 | 31.60 | 29.65 | 851 | 加入 |
30 | 上海商銀 (5876) | +4.02% | 44.00 | +1.70 | 44.00 | 42.40 | 18,327 | 加入 |
48 | 華 安 (6657) | +3.24% | 54.10 | +1.70 | 54.40 | 51.60 | 834 | 加入 |
91 | 名 軒 (1442) | +2.07% | 83.90 | +1.70 | 83.90 | 81.70 | 1,637 | 加入 |
95 | 遠 傳 (4904) | +1.93% | 89.80 | +1.70 | 90.00 | 87.60 | 4,854 | 加入 |
42 | 永 信 (3705) | +3.42% | 54.50 | +1.80 | 54.70 | 52.70 | 827 | 加入 |
63 | 皇 翔 (2545) | +2.86% | 64.70 | +1.80 | 65.40 | 62.60 | 1,064 | 加入 |
71 | 華 廣 (4737) | +2.70% | 68.50 | +1.80 | 68.50 | 63.50 | 122 | 加入 |
21 | 恆 大 (1325) | +5.34% | 36.50 | +1.85 | 38.10 | 32.20 | 14,149 | 加入 |
75 | 遠 雄 (5522) | +2.53% | 76.90 | +1.90 | 76.90 | 74.40 | 1,561 | 加入 |
61 | 蔚華科 (3055) | +2.90% | 71.00 | +2.00 | 71.80 | 65.80 | 458 | 加入 |
102 | 裕 融 (9941) | +1.75% | 116.00 | +2.00 | 117.50 | 113.00 | 1,178 | 加入 |
117 | 東科-KY (5225) | +1.53% | 132.50 | +2.00 | 133.50 | 126.50 | 1,087 | 加入 |
3 | 國光生 (4142) | +9.89% | 24.45 | +2.20 | 24.45 | 21.70 | 11,044 | 加入 |
69 | 中 華 (2204) | +2.72% | 83.20 | +2.20 | 83.50 | 79.60 | 4,069 | 加入 |
73 | 正瀚-創 (6534) | +2.66% | 84.90 | +2.20 | 85.40 | 82.30 | 41 | 加入 |
8 | 慶豐富 (9935) | +7.78% | 31.85 | +2.30 | 32.05 | 29.20 | 2,278 | 加入 |
27 | 資 通 (2471) | +4.56% | 52.70 | +2.30 | 55.40 | 51.30 | 2,926 | 加入 |
110 | 群 光 (2385) | +1.63% | 155.50 | +2.50 | 156.00 | 150.00 | 2,237 | 加入 |
24 | 三地開發 (1438) | +4.84% | 56.30 | +2.60 | 56.30 | 53.60 | 243 | 加入 |
15 | 楠梓電 (2316) | +6.25% | 49.30 | +2.90 | 50.00 | 47.40 | 4,402 | 加入 |
92 | 聯華食 (1231) | +2.04% | 150.00 | +3.00 | 152.00 | 146.00 | 590 | 加入 |
93 | 八方雲集 (2753) | +2.00% | 153.00 | +3.00 | 153.00 | 149.50 | 220 | 加入 |
5 | 大成鋼 (2027) | +9.10% | 37.15 | +3.10 | 37.40 | 34.40 | 56,546 | 加入 |
33 | 卓 越 (2496) | +3.94% | 89.80 | +3.40 | 91.90 | 86.50 | 184 | 加入 |
43 | 商億-KY (8482) | +3.41% | 103.00 | +3.40 | 104.50 | 96.60 | 602 | 加入 |
70 | 精 誠 (6214) | +2.70% | 133.00 | +3.50 | 139.50 | 130.00 | 12,335 | 加入 |
109 | 新日興 (3376) | +1.64% | 217.50 | +3.50 | 220.00 | 207.50 | 10,794 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |