排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 事欣科 (4916) | +4.93% | 33.00 | +1.55 | 33.35 | 31.45 | 4,403 | 加入 |
132 | 富 采 (3714) | +1.96% | 46.75 | +0.90 | 47.25 | 45.75 | 4,442 | 加入 |
36 | 鈺齊-KY (9802) | +4.46% | 140.50 | +6.00 | 141.00 | 133.50 | 4,531 | 加入 |
131 | 中興電 (1513) | +1.97% | 155.00 | +3.00 | 155.50 | 152.00 | 4,867 | 加入 |
117 | 圓 剛 (2417) | +2.12% | 48.10 | +1.00 | 49.20 | 47.80 | 5,640 | 加入 |
73 | 神 基 (3005) | +3.02% | 119.50 | +3.50 | 121.50 | 116.00 | 5,887 | 加入 |
86 | 智 邦 (2345) | +2.69% | 763.00 | +20.00 | 768.00 | 741.00 | 6,512 | 加入 |
16 | 迅 得 (6438) | +6.16% | 224.00 | +13.00 | 229.50 | 212.00 | 6,592 | 加入 |
87 | 中 鴻 (2014) | +2.65% | 19.35 | +0.50 | 19.40 | 18.90 | 6,748 | 加入 |
144 | 光寶科 (2301) | +1.87% | 109.00 | +2.00 | 109.00 | 107.50 | 7,280 | 加入 |
150 | 金像電 (2368) | +1.83% | 223.00 | +4.00 | 224.50 | 217.50 | 7,403 | 加入 |
24 | 南 茂 (8150) | +5.10% | 31.95 | +1.55 | 33.05 | 31.35 | 7,463 | 加入 |
8 | 華 城 (1519) | +8.81% | 568.00 | +46.00 | 568.00 | 522.00 | 8,026 | 加入 |
30 | 奇 鋐 (3017) | +4.89% | 579.00 | +27.00 | 581.00 | 562.00 | 9,136 | 加入 |
48 | 台達電 (2308) | +3.80% | 437.50 | +16.00 | 438.00 | 424.00 | 9,468 | 加入 |
51 | 亞 翔 (6139) | +3.73% | 250.00 | +9.00 | 253.00 | 241.50 | 9,764 | 加入 |
119 | 仁 寶 (2324) | +2.09% | 36.65 | +0.75 | 36.65 | 36.00 | 12,432 | 加入 |
62 | 台灣虎航 (6757) | +3.34% | 89.60 | +2.90 | 93.00 | 86.70 | 12,647 | 加入 |
39 | 友 訊 (2332) | +4.24% | 23.35 | +0.95 | 23.45 | 22.50 | 12,678 | 加入 |
57 | 大 同 (2371) | +3.55% | 43.75 | +1.50 | 43.75 | 42.70 | 13,671 | 加入 |
37 | 新日興 (3376) | +4.39% | 214.00 | +9.00 | 219.00 | 207.00 | 15,929 | 加入 |
1 | 宏 致 (3605) | +10.00% | 62.70 | +5.70 | 62.70 | 57.60 | 22,108 | 加入 |
14 | 精成科 (6191) | +6.19% | 66.90 | +3.90 | 68.30 | 64.30 | 22,703 | 加入 |
78 | 日月光投控 (3711) | +2.91% | 177.00 | +5.00 | 178.50 | 172.00 | 24,293 | 加入 |
35 | 眾達-KY (4977) | +4.61% | 147.50 | +6.50 | 150.00 | 141.50 | 29,100 | 加入 |
77 | 友 達 (2409) | +2.91% | 14.15 | +0.40 | 14.15 | 13.80 | 38,692 | 加入 |
5 | 力積電 (6770) | +9.92% | 19.95 | +1.80 | 19.95 | 19.50 | 82,858 | 加入 |
45 | 宏達電 (2498) | +3.86% | 59.20 | +2.20 | 61.40 | 57.50 | 93,032 | 加入 |
23 | 興能高 (6558) | +5.12% | 59.50 | +2.90 | 62.10 | 56.80 | 100,039 | 加入 |
4 | 神 達 (3706) | +9.94% | 73.00 | +6.60 | 73.00 | 67.90 | 142,269 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |