最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
大成鋼凱基49購08 | 1.33 | +0.05 | +3.91% | 1,231 | |
環球晶兆豐48購01 | 0.50 | +0.04 | +8.70% | 4 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
大成鋼凱基49購08 | 1.33 | +0.05 | +3.91% | 1,231 | |
環球晶兆豐48購01 | 0.50 | +0.04 | +8.70% | 4 |
比特幣BTC | 87568.55 | 55.73 | 0.06% |
以太幣ETH | 2061.59 | -16.98 | -0.82% |
瑞波幣XRP | 2.45 | 0.00 | 0.07% |
比特幣現金BCH | 334.32 | 2.12 | 0.64% |
萊特幣LTC | 94.66 | 0.99 | 1.05% |
卡達幣ADA | 0.750117 | 0.02 | 2.62% |
波場幣TRX | 0.228683 | 0.00 | 0.28% |
恆星幣XLM | 0.299202 | 0.01 | 3.08% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |