|
半導體廠多看好2025年景氣優於今年 AI動能強(2024-11-23 17:15:13 中央社)半導體產業今年止跌回升,半導體廠多數看好明年景氣可望優於今年,人工智慧(AI)應用需求強勁,仍是主要成長動能。手機和電腦詳全文 金控法說會旺季下週登場 股利政策受關注( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 611.00 | +1.00 | +0.16% | 10,159 | 618.00 | 608.00 | 10.00 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 107.00 | +3.50 | +3.38% | 10,815 | 107.50 | 104.00 | 3.50 | 加入 |
兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 39.75 | +0.30 | +0.76% | 11,043 | 39.80 | 39.25 | 0.55 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 156.50 | +3.00 | +1.95% | 12,168 | 158.00 | 155.50 | 2.50 | 加入 |
第一金 (2892) | 14:30:00 | 27.65 | +0.05 | +0.18% | 12,611 | 27.75 | 27.50 | 0.25 | 加入 |
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 43.95 | -0.15 | -0.34% | 13,121 | 44.55 | 43.80 | 0.75 | 加入 |
正 新 (2105) | 14:30:00 | 51.40 | +0.20 | +0.39% | 14,837 | 52.80 | 50.90 | 1.90 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 198.50 | -1.50 | -0.75% | 15,198 | 202.00 | 198.50 | 3.50 | 加入 |
元大金 (2885) | 14:30:00 | 33.50 | -0.30 | -0.89% | 15,585 | 33.90 | 33.35 | 0.55 | 加入 |
凱基金 (2883) | 14:30:00 | 17.20 | -- | -- | 18,724 | 17.40 | 17.20 | 0.20 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 297.00 | +3.00 | +1.02% | 19,970 | 301.00 | 296.50 | 4.50 | 加入 |
國泰金 (2882) | 14:30:00 | 66.80 | +0.20 | +0.30% | 20,530 | 67.30 | 66.50 | 0.80 | 加入 |
中 華 (2204) | 14:30:00 | 84.90 | -- | -- | 23,659 | 87.40 | 82.70 | 4.70 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 32.35 | +1.85 | +6.07% | 23,782 | 32.80 | 30.75 | 2.05 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 130.00 | +3.50 | +2.77% | 24,138 | 130.50 | 127.50 | 3.00 | 加入 |
富邦金 (2881) | 14:30:00 | 89.30 | -- | -- | 24,359 | 90.70 | 89.30 | 1.40 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 38.20 | +0.40 | +1.06% | 25,050 | 38.50 | 37.05 | 1.45 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1040.00 | +30.00 | +2.97% | 25,157 | 1050.00 | 1035.00 | 15.00 | 加入 |
台新金 (2887) | 14:30:00 | 17.35 | +0.10 | +0.58% | 25,305 | 17.45 | 17.30 | 0.15 | 加入 |
臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 15.40 | +0.05 | +0.33% | 26,309 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | 加入 |
永豐金 (2890) | 14:30:00 | 22.70 | -- | -- | 28,333 | 23.00 | 22.60 | 0.40 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 41.50 | +0.35 | +0.85% | 29,549 | 41.75 | 41.25 | 0.50 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.20 | +0.15 | +0.40% | 31,753 | 38.00 | 37.00 | 1.00 | 加入 |
寶 成 (9904) | 14:30:00 | 43.60 | -0.10 | -0.23% | 34,141 | 43.90 | 43.05 | 0.85 | 加入 |
三商壽 (2867) | 14:30:00 | 6.68 | -0.30 | -4.30% | 34,990 | 6.90 | 6.68 | 0.22 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 203.00 | +0.50 | +0.25% | 36,957 | 207.00 | 203.00 | 4.00 | 加入 |
中信金 (2891) | 14:30:00 | 37.75 | -0.30 | -0.79% | 39,743 | 38.20 | 37.70 | 0.50 | 加入 |
玉山金 (2884) | 14:30:00 | 27.45 | +0.10 | +0.37% | 45,250 | 27.45 | 27.10 | 0.35 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 50.70 | -0.30 | -0.59% | 46,979 | 52.20 | 50.70 | 1.50 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 44.45 | +0.05 | +0.11% | 50,686 | 45.20 | 44.45 | 0.75 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |