|
6檔高息ETF換股!00919含息報酬率3.6%最佳(2024-12-18 14:39:32 今日新聞)12月是台股ETF重要成分股換股月份,其中逆降息風、配息維穩的季配型高息ETF更是備受注目。 [NOWnews今日新聞]詳全文 台股千點行情再現!這檔高息ETF漲幅勝大盤( 今日新聞)
外資賣超70億元終止連6買 台股失守5日線( 中央商情)
台股跌148.17點( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰全球品牌50 (00916) | 13:30:00 | 26.40 | +0.06 | +0.23% | 531 | 26.42 | 26.35 | 0.07 | 加入 |
統一台灣高息動能 (00939) | 14:30:00 | 14.31 | +0.06 | +0.42% | 13,460 | 14.34 | 14.22 | 0.12 | 加入 |
元大滬深300正2 (00637L) | 14:30:00 | 16.51 | +0.07 | +0.43% | 79,097 | 16.63 | 16.35 | 0.28 | 加入 |
國泰中國A50正2 (00655L) | 13:30:00 | 27.65 | +0.07 | +0.25% | 3,067 | 27.83 | 27.45 | 0.38 | 加入 |
元大美債20正2 (00680L) | 14:30:00 | 8.05 | +0.07 | +0.88% | 29,397 | 8.05 | 8.01 | 0.04 | 加入 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 14:30:00 | 7.99 | +0.07 | +0.88% | 14,332 | 8.00 | 7.97 | 0.03 | 加入 |
元大臺灣ESG永續 (00850) | 13:30:00 | 45.72 | +0.07 | +0.15% | 1,048 | 45.86 | 45.44 | 0.42 | 加入 |
國泰US短期公債 (00865B) | 13:30:00 | 46.65 | +0.07 | +0.15% | 107 | 46.75 | 46.51 | 0.24 | 加入 |
中信綠能及電動車 (00896) | 13:30:00 | 17.13 | +0.07 | +0.41% | 668 | 17.16 | 16.98 | 0.18 | 加入 |
兆豐永續高息等權 (00932) | 14:30:00 | 15.41 | +0.07 | +0.46% | 2,666 | 15.45 | 15.26 | 0.19 | 加入 |
台新日本半導體 (00951) | 14:30:00 | 8.14 | +0.07 | +0.87% | 2,062 | 8.14 | 8.04 | 0.10 | 加入 |
台新AI優息動能 (00962) | 13:30:00 | 9.74 | +0.07 | +0.72% | 1,992 | 9.77 | 9.61 | 0.16 | 加入 |
台新MSCI中國 (00703) | 13:30:00 | 17.23 | +0.08 | +0.47% | 52 | 17.23 | 17.13 | 0.10 | 加入 |
中信中國高股息 (00882) | 14:30:00 | 12.81 | +0.08 | +0.63% | 5,659 | 12.84 | 12.70 | 0.14 | 加入 |
大華優利高填息30 (00918) | 14:30:00 | 24.10 | +0.08 | +0.33% | 104,699 | 24.10 | 23.96 | 0.14 | 加入 |
兆豐龍頭等權重 (00921) | 13:30:00 | 17.65 | +0.08 | +0.46% | 970 | 17.71 | 17.55 | 0.16 | 加入 |
兆豐電子高息等權 (00943) | 13:30:00 | 14.66 | +0.08 | +0.55% | 2,329 | 14.68 | 14.52 | 0.16 | 加入 |
富邦上証 (006205) | 13:30:00 | 33.23 | +0.09 | +0.27% | 1,429 | 33.39 | 33.12 | 0.27 | 加入 |
富邦上証正2 (00633L) | 14:30:00 | 40.78 | +0.09 | +0.22% | 4,262 | 41.05 | 40.51 | 0.54 | 加入 |
富邦印度反1 (00654R) | 13:30:00 | 6.54 | +0.09 | +1.40% | 299 | 6.54 | 6.48 | 0.06 | 加入 |
中信日本半導體 (00954) | 13:30:00 | 8.57 | +0.09 | +1.06% | 1,136 | 8.59 | 8.46 | 0.13 | 加入 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 14:30:00 | 9.39 | +0.09 | +0.97% | 968 | 9.42 | 9.30 | 0.12 | 加入 |
元大MSCI台灣 (006203) | 12:30:02 | 92.65 | +0.10 | +0.11% | 5 | 92.65 | 92.00 | 0.65 | 加入 |
元大上證50 (006206) | 13:30:00 | 31.38 | +0.10 | +0.32% | 237 | 31.59 | 31.24 | 0.35 | 加入 |
復華香港正2 (00650L) | 14:30:00 | 12.04 | +0.10 | +0.84% | 8,273 | 12.08 | 11.91 | 0.17 | 加入 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 14:30:00 | 8.21 | +0.10 | +1.23% | 34,726 | 8.23 | 8.11 | 0.12 | 加入 |
富邦臺灣加權正2 (00675L) | 14:30:00 | 96.45 | +0.10 | +0.10% | 2,300 | 97.25 | 95.10 | 2.15 | 加入 |
新光標普電動車 (00925) | 13:08:18 | 18.83 | +0.10 | +0.53% | 302 | 18.85 | 18.73 | 0.12 | 加入 |
群益半導體收益 (00927) | 14:30:00 | 18.22 | +0.10 | +0.55% | 3,168 | 18.25 | 18.04 | 0.21 | 加入 |
國泰永續高股息 (00878) | 14:30:00 | 22.22 | +0.12 | +0.54% | 31,023 | 22.25 | 22.07 | 0.18 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |