最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
德微元大44購01 | -- | -- | -- | -- | |
玉晶光元大46購03 | 0.27 | -0.10 | -27.03% | 4 | |
台塑元大49購02 | -- | -- | -- | -- |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
德微元大44購01 | -- | -- | -- | -- | |
玉晶光元大46購03 | 0.27 | -0.10 | -27.03% | 4 | |
台塑元大49購02 | -- | -- | -- | -- |
比特幣BTC | 83424.97 | -927.10 | -1.10% |
以太幣ETH | 1842.85 | -52.70 | -2.78% |
瑞波幣XRP | 2.20 | 0.00 | -0.19% |
比特幣現金BCH | 305.56 | -1.90 | -0.62% |
萊特幣LTC | 86.70 | -0.70 | -0.80% |
卡達幣ADA | 0.683825 | -0.02 | -3.08% |
波場幣TRX | 0.231480 | 0.00 | -0.36% |
恆星幣XLM | 0.272013 | 0.00 | -0.87% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |