邁達特  (6112) 資訊服務業 上市 明基友達集團

45.20 ▲+0.35 +0.78% 0.08
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.35 183 45.20 1 45.25 2 45.00 45.55 45.00 44.85
產業比較 資料日期: 2024-11-14
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 74.55 33.93 8.77 9.71 2.88 10.33 6.19 22.10 2.86
邁達特(6112) 44.85 13.30 -0.26 0.77 1.24 1.98 1.76 27.35 1.99
三商電(2427) 25.70 29.95 5.60 5.92 1.01 6.50 3.19 18.90 1.64
凌 群(2453) 52.20 25.76 4.28 4.45 2.09 9.82 4.52 17.58 2.50
華 經(2468) 22.05 10.71 2.68 2.48 0.58 3.31 2.04 23.97 1.26
資 通(2471) 46.50 38.99 7.48 14.34 1.81 9.68 6.10 17.42 2.61
敦陽科(2480) 127.00 25.72 12.41 11.10 5.53 18.21 8.79 17.21 4.23
訊 連(5203) 85.10 85.97 8.51 14.77 2.89 5.06 3.93 28.09 1.47
零 壹(3029) 99.90 12.72 6.23 5.40 3.89 13.21 7.55 21.39 3.16
關 貿(6183) 79.20 42.86 24.97 21.79 2.59 14.97 9.64 24.29 4.56
精 誠(6214) 134.00 21.24 3.94 5.80 6.29 9.66 5.18 19.71 2.10
傳 奇(4994) 103.50 65.99 20.61 19.99 3.71 21.21 15.44 27.24 5.96
 
加密貨幣
比特幣BTC 88072.22 -2,502.66 -2.76%
以太幣ETH 3058.69 -133.83 -4.19%
瑞波幣XRP 0.793912 0.10 15.01%
比特幣現金BCH 418.88 -20.39 -4.64%
萊特幣LTC 81.74 6.29 8.34%
卡達幣ADA 0.592739 0.01 2.41%
波場幣TRX 0.179619 0.00 1.42%
恆星幣XLM 0.130658 0.01 5.10%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。