
|
|
傳奇網路公告2026年1月份經營績效(2026-02-05 19:22:28 自立晚報)(記者謝政儒新北報導)傳奇網路(4994)於2月5日公告2026年1月份的經營績效。該月的合併營業收入為8,820萬元,詳全文 看旺經濟 龔明鑫:五大信賴產業產值再攀高( 今日新聞)
星宇航空插旗歐洲 開台北布拉格直飛航線( 中央商情)
統一發票11-12月中獎清冊 花6元付外送費中千萬( 中央商情)
[公告] 三商電:公告本公司法人董事改派代表人( 公開資訊觀測站)
|
資訊服務業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商電 (2427) | 14:30:00 | 24.95 | -0.45 | -1.77% | 1,123 | 25.20 | 24.10 | 1.10 | 加入 |
| 凌 群 (2453) | 14:30:00 | 52.90 | -1.00 | -1.86% | 578 | 53.70 | 52.50 | 1.20 | 加入 |
| 華 經 (2468) | 14:30:00 | 36.35 | -1.25 | -3.32% | 272 | 37.55 | 36.00 | 1.55 | 加入 |
| 資 通 (2471) | 13:30:00 | 49.75 | -0.65 | -1.29% | 203 | 50.10 | 49.15 | 0.95 | 加入 |
| 敦陽科 (2480) | 13:30:00 | 137.50 | -1.50 | -1.08% | 274 | 139.00 | 136.00 | 3.00 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 14:30:00 | 108.00 | -1.50 | -1.37% | 1,056 | 108.00 | 105.50 | 2.50 | 加入 |
| 傳 奇 (4994) | 13:30:00 | 99.80 | -1.70 | -1.67% | 19 | 102.00 | 98.70 | 3.30 | 加入 |
| 訊 連 (5203) | 13:30:00 | 81.00 | -2.00 | -2.41% | 389 | 83.00 | 79.00 | 4.00 | 加入 |
| 邁達特 (6112) | 14:30:00 | 43.00 | -1.25 | -2.82% | 427 | 43.90 | 42.30 | 1.60 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 13:30:00 | 94.80 | -0.10 | -0.11% | 49 | 95.50 | 94.50 | 1.00 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 13:30:00 | 110.50 | +0.50 | +0.45% | 982 | 110.50 | 106.50 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |