
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.10 | 124 | 90.70 | 1 | 90.80 | 1 | 89.60 | 91.00 | 89.60 | 88.70 |
產業比較
資料日期: 2022-08-11
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 65.63 | 37.85 | 10.46 | 10.09 | 0.99 | 3.61 | 2.05 | 15.08 | 2.60 |
訊 連(5203) | 90.40 | 85.23 | 4.95 | 11.15 | 0.55 | 1.54 | 1.06 | - | 2.54 |
三商電(2427) | 12.45 | 35.13 | 8.88 | 6.80 | 0.31 | 2.50 | 1.26 | 12.45 | 0.99 |
凌 群(2453) | - | 24.49 | 5.08 | 5.58 | 0.69 | 3.37 | 1.71 | - | - |
華 經(2468) | - | 10.54 | 1.98 | 2.03 | 0.15 | 0.92 | 0.59 | - | - |
資 通(2471) | 27.20 | 32.79 | 1.89 | 11.11 | 0.44 | 2.50 | 1.57 | 7.43 | 1.68 |
敦陽科(2480) | 88.90 | 25.66 | 13.07 | 11.59 | 1.71 | 6.48 | 3.16 | 13.27 | 3.45 |
零 壹(3029) | 41.40 | 11.68 | 5.89 | 4.76 | 0.97 | 3.90 | 1.90 | 10.67 | 1.74 |
關 貿(6183) | 60.40 | 49.01 | 33.66 | 27.82 | 1.15 | 7.12 | 4.59 | 18.41 | 3.92 |
聚 碩(6112) | 34.80 | 13.43 | 3.23 | 2.91 | 0.45 | 1.91 | 1.04 | 14.62 | 1.63 |
精 誠(6214) | - | 22.08 | 4.72 | 4.11 | 1.27 | 2.26 | 1.24 | - | - |
一零四(3130) | 194.00 | 89.96 | 27.74 | 23.53 | 3.70 | 7.48 | 4.10 | 14.82 | 4.41 |
傳 奇(4994) | 41.10 | 54.19 | 14.42 | 9.69 | 0.49 | 3.29 | 2.40 | 28.94 | 3.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |