
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.40 | 12,380 | 66.80 | 5 | 66.90 | 140 | 67.90 | 67.90 | 66.80 | 68.20 |
產業比較
資料日期: 2022-06-28
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 68.13 | 18.74 | -2.93 | 0.35 | 1.37 | 2.12 | 1.09 | 23.79 | 1.79 |
和 碩(4938) | 68.20 | 3.54 | 1.30 | 0.97 | 0.62 | 1.65 | 0.51 | 10.38 | 1.13 |
全 友(2305) | 16.80 | 27.46 | -25.50 | 11.54 | 0.06 | 0.59 | 0.49 | 168.00 | 1.52 |
神 達(3706) | 28.35 | 10.52 | 0.60 | 4.71 | 0.44 | 1.03 | 0.70 | 2.87 | 0.67 |
仁 寶(2324) | 22.90 | 3.65 | 1.05 | 0.90 | 0.50 | 2.01 | 0.50 | 8.21 | 0.93 |
精 英(2331) | 21.85 | 7.94 | -0.04 | 2.36 | 0.32 | 1.65 | 0.77 | 26.01 | 1.13 |
光寶科(2301) | 57.60 | 17.14 | 7.23 | 5.12 | 0.92 | 2.91 | 1.17 | 11.23 | 1.84 |
佳世達(2352) | 29.25 | 12.94 | 2.17 | 1.76 | 0.27 | 1.68 | 0.62 | 8.55 | 1.60 |
宏 碁(2353) | 26.00 | 11.30 | 3.72 | 2.99 | 0.74 | 3.62 | 1.10 | 7.51 | 1.28 |
英業達(2356) | 25.45 | 4.45 | 0.88 | 1.13 | 0.41 | 2.64 | 0.65 | 13.26 | 1.67 |
華 碩(2357) | 326.00 | 18.65 | 7.71 | 7.93 | 14.04 | 4.33 | 2.16 | 5.36 | 0.98 |
藍 天(2362) | 32.05 | 21.06 | 9.40 | 9.27 | 1.01 | 1.42 | 0.76 | 9.05 | 0.44 |
倫 飛(2364) | 33.10 | 27.62 | -5.27 | 5.11 | 0.42 | 3.52 | 1.10 | 21.49 | 2.70 |
昆 盈(2365) | 10.35 | 26.96 | 3.22 | 2.68 | 0.04 | 0.26 | 0.23 | 258.75 | 0.78 |
技 嘉(2376) | 93.00 | 24.15 | 10.58 | 9.40 | 4.83 | 7.85 | 4.35 | 4.33 | 1.45 |
微 星(2377) | 123.50 | 18.35 | 8.98 | 8.99 | 5.64 | 10.55 | 4.57 | 5.95 | 2.41 |
虹 光(2380) | 9.82 | 22.24 | -5.54 | -5.82 | -0.22 | -4.29 | -1.31 | - | 1.94 |
廣 達(2382) | 80.90 | 5.31 | 2.44 | 2.30 | 1.75 | 4.02 | 0.98 | 9.36 | 1.84 |
精 元(2387) | 35.90 | 11.01 | 3.40 | 5.46 | 1.35 | 3.52 | 1.53 | 6.34 | 0.80 |
研 華(2395) | 347.50 | 38.20 | 18.70 | 15.93 | 3.32 | 6.93 | 4.32 | 30.27 | 7.65 |
友 通(2397) | - | 18.20 | 3.61 | 2.84 | 0.73 | 2.04 | 0.93 | 10.92 | - |
映 泰(2399) | 15.65 | 17.56 | 6.91 | 5.49 | 0.21 | 1.55 | 1.16 | 8.41 | 1.13 |
浩 鑫(2405) | 12.85 | 39.96 | 1.24 | 1.08 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 22.16 | 1.22 |
圓 剛(2417) | 23.25 | 48.14 | 0.62 | 6.26 | 0.13 | 1.39 | 0.98 | - | 1.06 |
隴 華(2424) | 20.50 | -125.84 | -271.44 | -310.80 | -1.33 | -23.26 | -9.70 | - | 4.06 |
承 啟(2425) | 29.85 | 9.54 | 4.63 | 5.21 | 0.71 | 3.60 | 2.31 | 20.31 | 1.53 |
新美齊(2442) | 12.40 | 37.92 | -101.51 | 74.60 | 0.10 | 0.52 | 0.20 | 6.36 | 0.79 |
偉 聯(9912) | 9.03 | 33.42 | -0.42 | -2.16 | -0.06 | -0.75 | -0.30 | 24.41 | 1.11 |
麗 臺(2465) | 37.20 | 12.29 | 2.06 | 1.68 | 0.47 | 3.28 | 1.37 | 5.07 | 2.51 |
緯 創(3231) | 28.30 | 5.65 | 1.70 | 0.16 | -0.31 | 0.37 | 0.18 | 8.47 | 0.94 |
大眾控(3701) | 49.25 | 9.54 | 0.08 | 3.71 | 0.44 | 2.27 | 1.19 | 33.73 | 3.60 |
科嘉-KY(5215) | 51.50 | 21.77 | 8.92 | 7.11 | 0.77 | 1.46 | 1.03 | 7.96 | 1.05 |
建 碁(3046) | 27.15 | 10.39 | 2.24 | 4.29 | 0.43 | 4.64 | 1.90 | 12.81 | 2.87 |
威強電(3022) | 44.75 | 33.72 | 13.11 | 15.74 | 1.39 | 2.97 | 2.08 | 9.27 | 0.94 |
歐 格(3002) | 12.70 | 15.66 | 0.77 | -0.59 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | - | 1.08 |
迎 廣(6117) | 14.85 | 14.29 | -5.23 | -4.07 | -0.25 | -2.35 | -0.49 | - | 1.25 |
上 福(6128) | 30.80 | 37.35 | 9.23 | 7.65 | 0.89 | 3.38 | 1.72 | 9.97 | 1.13 |
凌 華(6166) | 56.80 | 33.20 | 0.06 | 1.96 | 0.23 | 1.13 | 0.46 | 73.77 | 2.73 |
互 億(6172) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神 基(3005) | 42.20 | 23.47 | 7.80 | 6.82 | 0.86 | 2.65 | 1.45 | 5.91 | 1.47 |
普 安(2495) | 15.65 | 41.92 | -1.26 | 19.56 | 0.18 | 1.22 | 0.93 | 26.53 | 1.05 |
尼得科超眾(6230) | 110.50 | 15.23 | 1.99 | -1.16 | -0.32 | -0.58 | -0.24 | 61.05 | 1.99 |
晟銘電(3013) | 13.85 | 7.39 | -0.84 | 0.62 | 0.04 | 0.29 | 0.15 | - | 0.96 |
喬 鼎(3057) | 12.35 | 33.43 | 0.24 | 3.35 | 0.10 | 1.11 | 0.78 | 56.14 | 1.34 |
飛 捷(6206) | 85.50 | 33.28 | 18.39 | 17.96 | 1.92 | 5.70 | 4.37 | 14.02 | 2.60 |
奇 鋐(3017) | 98.60 | 18.02 | 10.61 | 6.99 | 2.11 | 6.26 | 1.72 | 11.22 | 2.86 |
銘 異(3060) | 19.80 | 13.61 | 0.34 | 2.37 | 0.19 | 0.78 | 0.47 | 12.53 | 0.92 |
華 孚(6235) | 43.80 | 23.13 | 5.77 | 9.74 | 0.52 | 3.59 | 1.83 | 33.18 | 2.96 |
宏 正(6277) | 77.80 | 58.84 | 14.15 | 11.06 | 1.14 | 2.93 | 1.90 | 15.44 | 2.07 |
勤 誠(8210) | 65.70 | 18.20 | 7.31 | 6.03 | 1.05 | 2.93 | 1.14 | 11.80 | 1.81 |
振樺電(8114) | 121.50 | 35.20 | 12.14 | 9.11 | 3.02 | 5.16 | 1.86 | 13.98 | 2.81 |
融程電(3416) | 75.40 | 31.90 | 15.56 | 14.69 | 1.19 | 3.69 | 2.50 | 14.84 | 2.29 |
達 方(8163) | 42.00 | 16.46 | 4.91 | 3.90 | 0.89 | 2.29 | 0.92 | 9.86 | 1.22 |
誠 研(3494) | 8.20 | -11.27 | -72.31 | -70.07 | -0.38 | -8.18 | -3.35 | - | 1.50 |
華 擎(3515) | 116.00 | 27.19 | 13.61 | 12.87 | 5.00 | 7.73 | 4.10 | 5.71 | 1.91 |
事欣科(4916) | 22.30 | 16.19 | 3.35 | 3.38 | 0.22 | 1.45 | 0.86 | 19.91 | 1.39 |
虹 堡(5258) | 57.80 | 29.46 | 12.57 | 10.54 | 1.59 | 8.41 | 3.26 | 14.45 | 2.91 |
樺 漢(6414) | 211.00 | 21.03 | 3.01 | 3.15 | 2.97 | 2.34 | 0.85 | 15.41 | 1.79 |
研 揚(6579) | 79.00 | 28.34 | 10.27 | 7.68 | 1.21 | 1.75 | 1.43 | 21.58 | 1.46 |
動力-KY(6591) | 53.60 | 36.48 | 26.90 | 18.97 | 3.88 | 8.04 | 4.70 | 6.45 | 1.10 |
緯 穎(6669) | 751.00 | 7.72 | 5.73 | 4.63 | 13.42 | 8.19 | 2.82 | 14.13 | 4.39 |
永崴投控(3712) | 31.05 | 13.93 | 2.45 | 6.10 | 0.54 | 1.33 | 0.69 | 16.26 | 1.05 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |