漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 225 | 13.30 | 2 | 13.35 | 2 | 13.40 | 13.45 | 13.20 | 13.25 |
產業比較
資料日期: 2024-11-23
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 97.40 | 20.81 | 4.73 | 7.00 | 4.27 | 5.04 | 3.83 | 32.19 | 2.38 |
太空梭(2440) | 13.35 | 3.53 | 0.13 | -0.55 | -0.11 | -1.27 | 0.40 | - | 1.46 |
首 利(1471) | 15.50 | 10.66 | -31.31 | 21.04 | 0.29 | 2.81 | 2.57 | 81.58 | 1.58 |
台達電(2308) | 394.00 | 33.05 | 12.04 | 10.77 | 10.80 | 12.96 | 6.92 | 27.65 | 4.68 |
華 通(2313) | 63.00 | 15.88 | 8.28 | 7.49 | 3.31 | 9.64 | 5.17 | 13.73 | 1.76 |
楠梓電(2316) | 53.10 | -4.80 | -17.56 | 22.59 | 3.00 | 5.86 | 3.98 | 7.48 | 1.00 |
國 巨(2327) | 537.00 | 34.75 | 19.73 | 17.24 | 31.06 | 10.84 | 5.05 | 13.23 | 1.77 |
廣 宇(2328) | 39.15 | 14.00 | 6.32 | 5.21 | 1.41 | 5.27 | 3.56 | 19.48 | 1.43 |
敬 鵬(2355) | 39.40 | 15.42 | 7.36 | 7.51 | 2.33 | 5.58 | 4.16 | 13.92 | 0.92 |
燿 華(2367) | 32.35 | 19.67 | 9.12 | 8.45 | 1.77 | 11.29 | 6.08 | 22.62 | 1.93 |
金像電(2368) | 191.00 | 30.38 | 22.10 | 14.89 | 8.90 | 23.59 | 12.01 | 17.05 | 4.67 |
凱 美(2375) | 62.70 | 19.16 | 8.22 | 9.45 | 3.48 | 4.10 | 2.85 | 21.85 | 0.72 |
台光電(2383) | 482.00 | 27.70 | 18.83 | 15.12 | 20.14 | 23.51 | 11.64 | 18.66 | 5.18 |
群 光(2385) | 153.00 | 20.40 | 10.39 | 10.43 | 9.11 | 15.99 | 8.26 | 12.80 | 2.52 |
正 崴(2392) | 79.90 | 13.41 | 3.67 | 3.07 | 2.89 | 5.24 | 2.09 | 21.54 | 1.43 |
毅 嘉(2402) | 41.45 | 17.37 | 7.77 | 7.16 | 1.67 | 7.76 | 4.82 | 19.74 | 1.87 |
環 科(2413) | 28.80 | 10.79 | -8.19 | -3.69 | -0.66 | -4.27 | -1.24 | - | 1.90 |
錩 新(2415) | 29.30 | 23.40 | 10.01 | 4.45 | 0.88 | 2.88 | 1.19 | 22.37 | 1.57 |
新 巨(2420) | 68.20 | 47.63 | 29.50 | 30.52 | 3.41 | 13.91 | 9.86 | 16.67 | 2.77 |
建 準(2421) | 105.00 | 27.74 | 11.30 | 9.80 | 3.86 | 14.38 | 8.04 | 22.20 | 3.85 |
興 勤(2428) | 158.50 | 40.54 | 24.27 | 20.68 | 8.97 | 11.54 | 7.73 | 13.42 | 2.01 |
聯 昌(2431) | 16.45 | -3.03 | -29.20 | -17.80 | -0.48 | -3.93 | -3.35 | - | 1.33 |
飛 宏(2457) | 42.30 | 27.98 | -0.87 | 2.75 | 0.50 | 2.25 | 1.60 | 84.60 | 1.85 |
建 通(2460) | 25.55 | 8.10 | -3.29 | -5.40 | -0.75 | -5.92 | -1.41 | - | 2.03 |
良得電(2462) | 28.35 | 12.44 | 1.56 | 5.56 | 1.13 | 5.44 | 3.24 | 23.05 | 1.37 |
志 聖(2467) | 209.00 | 40.89 | 11.85 | 15.85 | 3.50 | 12.76 | 6.30 | 49.53 | 6.45 |
立隆電(2472) | 78.00 | 30.49 | 17.92 | 16.00 | 4.95 | 11.01 | 8.21 | 12.06 | 1.65 |
鉅 祥(2476) | 88.50 | 32.88 | 18.02 | 18.32 | 3.91 | 11.70 | 8.37 | 19.71 | 2.33 |
大 毅(2478) | 46.45 | 18.93 | 8.24 | 8.73 | 2.21 | 4.75 | 3.50 | 19.12 | 1.00 |
百 容(2483) | 22.30 | 13.80 | -2.87 | 3.93 | 0.47 | 2.06 | 1.80 | 74.33 | 0.94 |
希 華(2484) | 26.70 | 20.06 | 4.70 | 6.67 | 0.69 | 2.83 | 2.35 | 35.60 | 1.14 |
華新科(2492) | 96.50 | 19.15 | 6.96 | 9.98 | 4.25 | 4.57 | 2.95 | 25.00 | 0.95 |
揚 博(2493) | 109.00 | 34.60 | 23.33 | 19.46 | 4.65 | 17.82 | 11.50 | 18.54 | 4.20 |
健和興(3003) | 78.10 | 29.01 | 14.40 | 13.73 | 2.93 | 7.15 | 5.70 | 22.19 | 1.86 |
臻鼎-KY(4958) | 118.50 | 18.17 | 5.22 | 5.93 | 5.08 | 4.92 | 3.38 | 13.59 | 1.10 |
精成科(6191) | 57.60 | 26.78 | 17.32 | 14.02 | 4.96 | 10.94 | 6.23 | 8.93 | 1.24 |
欣 興(3037) | 161.00 | 15.02 | 5.16 | 6.38 | 3.30 | 5.61 | 2.67 | 30.90 | 2.65 |
禾伸堂(3026) | 90.40 | 16.74 | 5.29 | 7.62 | 4.49 | 7.23 | 5.01 | 18.34 | 1.54 |
今 皓(3011) | 25.90 | 9.05 | -19.57 | -17.52 | -1.33 | -12.34 | -6.57 | - | 1.82 |
鴻 名(3021) | 31.80 | 17.41 | 6.96 | 4.24 | 1.18 | 6.89 | 3.73 | 20.13 | 1.79 |
瀚宇博(5469) | 52.70 | 25.63 | 16.31 | 11.47 | 4.31 | 7.90 | 4.55 | 10.27 | 0.80 |
健 鼎(3044) | 186.50 | 22.87 | 14.43 | 12.62 | 11.71 | 13.56 | 7.75 | 12.29 | 2.08 |
晶 技(3042) | 109.00 | 35.91 | 17.82 | 16.78 | 4.93 | 11.38 | 7.84 | 18.92 | 2.39 |
偉 訓(3032) | 83.80 | 21.88 | 7.92 | 9.77 | 3.94 | 12.30 | 6.90 | 16.34 | 2.95 |
信 邦(3023) | 265.00 | 25.19 | 11.08 | 11.28 | 11.65 | 19.48 | 9.50 | 18.73 | 4.37 |
柏 承(6141) | 12.50 | -15.87 | -34.46 | -39.20 | -5.99 | -44.55 | -9.33 | - | 1.05 |
競 國(6108) | 16.40 | 4.95 | -7.09 | 8.79 | 2.22 | 9.52 | 4.92 | 8.50 | 0.67 |
鎰 勝(6115) | 53.40 | 14.69 | 7.97 | 8.71 | 2.60 | 9.20 | 5.81 | 18.35 | 1.94 |
金 橋(6133) | 22.45 | 22.37 | 6.08 | 5.89 | 0.45 | 4.54 | 3.05 | 64.14 | 2.16 |
立 德(3058) | 17.65 | 15.00 | -11.56 | -10.59 | -1.32 | -14.23 | -4.87 | - | 1.82 |
嘉聯益(6153) | 17.90 | -10.92 | -26.28 | -37.62 | -3.59 | -18.37 | -10.28 | - | 0.98 |
鈞 寶(6155) | 26.50 | 22.59 | 0.74 | 18.01 | 0.87 | 4.85 | 3.68 | 37.32 | 1.41 |
詮 欣(6205) | 72.60 | 42.42 | 12.98 | 16.78 | 2.21 | 7.08 | 5.09 | 29.27 | 2.29 |
聯 茂(6213) | 78.90 | 12.29 | 4.44 | 2.78 | 1.66 | 3.03 | 1.94 | 30.82 | 1.40 |
全 漢(3015) | 67.80 | 17.89 | 1.00 | 4.59 | 2.01 | 2.58 | 1.93 | 32.13 | 0.79 |
佳必琪(6197) | 155.50 | 33.85 | 18.89 | 17.17 | 6.77 | 23.05 | 14.91 | 19.22 | 4.80 |
日電貿(3090) | 66.70 | 16.94 | 10.05 | 8.40 | 3.54 | 11.89 | 8.23 | 16.84 | 2.22 |
鴻 碩(3092) | 31.30 | 10.97 | -14.02 | -11.04 | -1.57 | -8.05 | -2.54 | - | 1.65 |
聚 鼎(6224) | 63.70 | 30.12 | 3.33 | 4.18 | 1.69 | 3.49 | 2.38 | 36.40 | 2.40 |
台 郡(6269) | 67.30 | 7.48 | -4.30 | -1.08 | -0.73 | -0.84 | -0.48 | 55.16 | 0.89 |
康 舒(6282) | 34.55 | 23.52 | -0.33 | -0.69 | -0.20 | -0.69 | 0.05 | - | 1.31 |
南 電(8046) | 125.00 | 1.40 | -3.59 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 93.28 | 1.79 |
台 虹(8039) | 48.85 | 23.19 | 8.69 | 7.11 | 2.51 | 5.84 | 4.02 | 19.94 | 1.17 |
瀚 荃(8103) | 50.00 | 36.02 | 13.04 | 10.69 | 3.03 | 7.30 | 4.88 | 17.30 | 1.20 |
晟 鈦(3229) | 19.30 | 7.57 | -0.23 | 1.02 | 0.11 | 1.11 | 1.05 | - | 1.98 |
勝 德(3296) | 28.10 | 22.78 | -0.73 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | - | 2.29 |
菱 光(8249) | 58.30 | 20.24 | 11.12 | 9.98 | 2.66 | 5.51 | 3.96 | 25.13 | 1.32 |
泰 碩(3338) | 71.90 | 20.31 | 6.39 | 6.53 | 2.09 | 9.48 | 4.90 | 25.23 | 3.20 |
川 湖(2059) | 1,430.00 | 67.94 | 59.14 | 56.87 | 41.96 | 22.50 | 18.29 | 29.96 | 7.13 |
新日興(3376) | 195.00 | 19.13 | 10.42 | 10.56 | 5.63 | 6.38 | 4.73 | 30.71 | 2.16 |
聯 德(3308) | 24.70 | 25.37 | -33.02 | 65.70 | 0.72 | 4.00 | 2.42 | - | 1.39 |
志 超(8213) | 38.20 | 12.32 | 4.84 | 3.71 | 1.93 | 3.16 | 2.04 | 11.86 | 0.65 |
信 錦(1582) | 94.70 | 29.71 | 15.54 | 11.54 | 5.57 | 11.14 | 6.78 | 13.97 | 1.84 |
維 熹(3501) | 64.20 | 24.39 | 12.64 | 10.76 | 4.13 | 7.29 | 5.68 | 12.79 | 1.10 |
嘉 澤(3533) | 1,755.00 | 52.13 | 33.90 | 29.64 | 56.90 | 20.02 | 15.20 | 25.89 | 5.96 |
聯 穎(3550) | 20.30 | 12.80 | -5.69 | -3.90 | -1.09 | -6.37 | -1.35 | - | 1.18 |
力 銘(3593) | 7.97 | -5.36 | -23.65 | -17.44 | -1.17 | -25.69 | -5.84 | - | 1.95 |
宏 致(3605) | 50.60 | 23.32 | 2.31 | 2.82 | 1.48 | 3.55 | 2.13 | 66.58 | 1.20 |
谷 崧(3607) | 18.60 | 8.49 | -3.64 | -1.43 | -0.27 | -1.75 | -0.58 | - | 1.27 |
健 策(3653) | 1,455.00 | 37.51 | 26.17 | 23.50 | 16.47 | 17.86 | 14.18 | 73.93 | 15.51 |
新至陞(3679) | 130.50 | 30.56 | 18.71 | 18.19 | 8.76 | 12.01 | 6.80 | 14.45 | 1.75 |
聯德控股-KY(4912) | 110.00 | 24.25 | 9.92 | 7.60 | 5.01 | 8.85 | 4.83 | 15.85 | 1.83 |
台 端(3432) | 19.20 | 16.60 | -73.91 | -67.70 | -0.54 | -7.14 | -6.32 | - | 2.34 |
致 伸(4915) | 79.60 | 16.83 | 4.92 | 4.97 | 4.58 | 11.30 | 4.76 | 14.39 | 2.04 |
泰鼎-KY(4927) | 37.00 | 3.39 | -10.65 | -12.16 | -5.98 | -17.09 | -4.68 | - | 1.10 |
達 邁(3645) | 42.00 | 28.11 | 10.75 | 12.10 | 1.61 | 6.98 | 4.65 | 42.42 | 1.86 |
鑫 禾(4999) | 34.00 | 18.08 | 0.54 | 2.78 | 0.55 | 1.19 | 1.08 | 212.50 | 0.74 |
康控-KY(4943) | 15.85 | -5.16 | -30.81 | -8.43 | -0.80 | -29.48 | -2.13 | - | 4.63 |
群 電(6412) | 120.50 | 20.77 | 10.76 | 9.08 | 6.19 | 17.31 | 8.04 | 13.95 | 3.25 |
銘 鈺(4545) | 54.40 | 25.07 | 10.66 | 9.68 | 2.30 | 9.15 | 5.92 | 26.15 | 2.08 |
鈺 邦(6449) | 147.00 | 29.43 | 14.35 | 14.16 | 4.13 | 10.27 | 6.41 | 30.43 | 3.45 |
同 泰(3321) | 16.20 | 2.08 | -12.22 | -12.03 | -1.83 | -30.93 | -8.74 | - | 3.16 |
榮 科(4989) | 20.90 | -5.35 | -10.43 | -6.38 | -1.12 | -7.17 | -5.49 | - | 1.37 |
騰輝電子-KY(6672) | 70.20 | 33.95 | 8.39 | 8.57 | 3.85 | 8.31 | 5.87 | 13.74 | 1.48 |
嘉 基(6715) | 172.50 | 41.25 | 20.16 | 15.19 | 4.50 | 7.73 | 6.22 | 31.89 | 3.21 |
富世達(6805) | 860.00 | 23.91 | 15.76 | 15.03 | 11.88 | 16.71 | 8.74 | 59.56 | 11.44 |
圓 裕(6835) | 45.40 | 25.24 | 10.69 | 8.70 | 2.38 | 9.42 | 5.31 | 13.39 | 1.75 |
天二科技(6834) | 32.35 | 18.35 | 2.69 | 5.43 | 0.58 | 3.54 | 2.63 | 248.85 | 1.96 |
AES-KY(6781) | 850.00 | 39.28 | 22.82 | 21.08 | 16.90 | 10.79 | 7.83 | 38.00 | 5.25 |
定穎投控(3715) | 62.30 | 24.62 | 10.63 | 6.87 | 3.17 | 12.18 | 4.53 | 15.27 | 2.24 |
三集瑞-KY(6862) | 170.50 | 41.59 | 27.04 | 22.78 | 8.50 | 23.67 | 12.73 | 19.11 | 4.44 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |