榮 星  (1617) 電器電纜 上市

18.90 ▲+0.35 +1.89% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.35 114 18.90 5 18.95 1 18.80 19.15 18.80 18.55
產業比較 資料日期: 2024-11-22
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 36.99 16.89 7.11 7.62 1.61 6.12 4.23 20.85 1.52
榮 星(1617) 18.55 9.64 1.42 1.56 0.30 1.81 1.37 - 1.38
華 電(1603) 37.85 13.92 11.05 10.50 2.20 5.20 3.50 12.66 0.87
聲 寶(1604) 28.25 20.20 7.60 9.22 1.74 7.66 4.39 13.78 1.23
華 新(1605) 28.30 7.02 1.71 2.38 0.84 2.07 1.81 30.43 0.82
華 榮(1608) 29.10 8.42 6.51 8.72 1.39 8.57 5.80 13.92 1.59
大 亞(1609) 44.90 13.17 6.65 7.74 1.84 9.93 4.30 20.23 2.21
中 電(1611) 16.85 31.48 9.31 15.95 0.43 3.17 2.71 32.40 1.25
宏 泰(1612) 34.15 16.21 12.57 12.58 1.92 8.04 7.12 13.77 1.43
三洋電(1614) 39.50 17.33 3.11 2.73 0.46 2.16 1.73 56.43 1.86
大 山(1615) 58.00 18.86 15.03 12.70 2.99 17.52 11.53 14.99 3.16
億 泰(1616) 23.50 9.32 4.50 2.85 0.50 5.03 3.16 21.56 2.33
合 機(1618) 46.45 18.72 15.56 15.69 2.71 9.31 7.59 13.01 1.45
燦星網(4930) 30.50 15.92 4.88 5.24 1.97 5.15 3.21 12.01 0.74
艾美特-KY(1626) 14.45 19.31 -0.89 -1.48 -0.64 -3.19 -0.83 - 0.71
禾聯碩(5283) 104.50 33.78 7.66 7.97 5.43 9.34 6.13 15.83 1.78
 
加密貨幣
比特幣BTC 99000.12 4,665.48 4.95%
以太幣ETH 3290.19 218.13 7.10%
瑞波幣XRP 1.44 0.34 30.64%
比特幣現金BCH 487.38 47.05 10.69%
萊特幣LTC 90.66 7.29 8.74%
卡達幣ADA 0.973799 0.17 21.67%
波場幣TRX 0.200547 0.01 2.90%
恆星幣XLM 0.329878 0.08 33.27%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。