
|
搶救藻礁 政院避免公憤成政治問題(2021-02-25 20:10:03 自立晚報)【記者郭穗台北報導】搶救藻礁公投連署近期發酵。行政院發言人羅秉成25日說,政府對三接態度是全力保護藻礁,開發面積只剩1成...詳全文 [公告] 燦星網:代子公司漳州燦坤實業有限公司公告取得東亞銀行(中國)有限公司發行之理財產品事宜(02-25 17:20 公開資訊觀測站)
[公告] 長華*:更正109年12月資金貸與資訊揭露明細表(02-25 17:11 公開資訊觀測站)
緯創布局自駕車 擬擴大平台生態圈(02-25 16:26 中央社)
華新3月不銹鋼品率先喊漲 304系列盤元每公噸大漲5千元(02-25 16:23 時報資訊)
[公告] 三洋電:本公司稽核主管異動:(02-20 15:21 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 電 (1603) | 13:30:00 | 27.25 | -0.35 | -1.27% | 67 | 27.60 | 27.15 | 0.45 | 加入 |
聲 寶 (1604) | 14:30:00 | 26.90 | +0.10 | +0.37% | 1,423 | 27.00 | 26.75 | 0.25 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 18.70 | +0.25 | +1.36% | 10,376 | 18.75 | 18.40 | 0.35 | 加入 |
華 榮 (1608) | 14:30:00 | 13.40 | +0.25 | +1.90% | 4,133 | 13.75 | 13.20 | 0.55 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 20.10 | +0.10 | +0.50% | 9,578 | 20.30 | 20.00 | 0.30 | 加入 |
中 電 (1611) | 14:30:00 | 13.25 | +0.05 | +0.38% | 841 | 13.35 | 13.10 | 0.25 | 加入 |
宏 泰 (1612) | 14:30:00 | 21.80 | +1.95 | +9.82% | 19,213 | 21.80 | 20.30 | 1.50 | 加入 |
三洋電 (1614) | 13:30:00 | 35.45 | -- | -- | 63 | 35.70 | 35.30 | 0.40 | 加入 |
大 山 (1615) | 13:30:00 | 25.20 | -- | -- | 152 | 25.40 | 25.20 | 0.20 | 加入 |
億 泰 (1616) | 13:30:00 | 6.27 | +0.11 | +1.79% | 470 | 6.27 | 6.15 | 0.12 | 加入 |
榮 星 (1617) | 13:30:00 | 15.60 | +0.15 | +0.97% | 124 | 15.70 | 15.50 | 0.20 | 加入 |
合 機 (1618) | 14:30:00 | 13.45 | +0.35 | +2.67% | 3,202 | 13.60 | 13.20 | 0.40 | 加入 |
艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 26.60 | -0.05 | -0.19% | 193 | 27.45 | 26.30 | 1.15 | 加入 |
燦星網 (4930) | 13:30:00 | 19.65 | +0.05 | +0.26% | 431 | 19.75 | 19.45 | 0.30 | 加入 |
禾聯碩 (5283) | 13:30:00 | 144.00 | +2.50 | +1.77% | 286 | 144.50 | 141.00 | 3.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |