
|
|
[公告] 華宇藥:公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及及其代表人競業禁止限制案(2026-05-18 16:12:52 公開資訊觀測站)第22款1.股東會決議日:115/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事 健亞生物科技股詳全文 [公告] 立康:公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 中電:公告本公司法人董事之法人代表人吳銘雄逝世改派( 公開資訊觀測站)
[公告] 華電:公告本公司內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 榮星:公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 億泰:公告本公司從事衍生性金融商品交易 單筆達交易合約10%損失上限( 公開資訊觀測站)
|
電器電纜| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億 泰 (1616) | 12:35:34 | 20.65 | +0.30 | +1.47% | 298 | 21.00 | 20.30 | 0.70 | 加入 |
| 華 電 (1603) | 12:38:54 | 29.50 | +0.10 | +0.34% | 217 | 29.80 | 29.35 | 0.45 | 加入 |
| 三洋電 (1614) | 12:08:45 | 30.60 | +0.05 | +0.16% | 22 | 30.85 | 30.55 | 0.30 | 加入 |
| 大 山 (1615) | 12:39:04 | 42.80 | -- | -- | 75 | 43.00 | 42.80 | 0.20 | 加入 |
| 榮 星 (1617) | 12:31:53 | 14.20 | -- | -- | 28 | 14.35 | 14.10 | 0.25 | 加入 |
| 艾美特-KY (1626) | 12:12:24 | 9.97 | -- | -- | 29 | 10.10 | 9.97 | 0.13 | 加入 |
| 聲 寶 (1604) | 12:38:21 | 23.00 | -0.10 | -0.43% | 163 | 23.15 | 22.95 | 0.20 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 12:40:53 | 33.95 | -0.10 | -0.29% | 2,466 | 34.65 | 33.75 | 0.90 | 加入 |
| 中 電 (1611) | 12:39:11 | 11.10 | -0.10 | -0.89% | 246 | 11.30 | 11.10 | 0.20 | 加入 |
| 宏 泰 (1612) | 12:39:36 | 35.60 | -0.10 | -0.28% | 543 | 36.20 | 35.55 | 0.65 | 加入 |
| 燦星網 (4930) | 12:40:37 | 16.75 | -0.10 | -0.59% | 42 | 16.90 | 16.75 | 0.15 | 加入 |
| 禾聯碩 (5283) | 12:27:11 | 52.00 | -0.10 | -0.19% | 61 | 52.20 | 51.90 | 0.30 | 加入 |
| 華 榮 (1608) | 12:38:39 | 31.45 | -0.15 | -0.47% | 1,504 | 32.20 | 31.35 | 0.85 | 加入 |
| 合 機 (1618) | 12:40:48 | 38.10 | -0.15 | -0.39% | 267 | 38.45 | 38.05 | 0.40 | 加入 |
| 大東電 (1623) | 12:36:17 | 222.50 | -1.00 | -0.45% | 70 | 226.00 | 222.00 | 4.00 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 12:40:45 | 33.50 | -1.20 | -3.46% | 22,202 | 34.85 | 33.35 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |