最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
雙鴻統一48購06 | -- | -- | -- | -- | |
聯發科元富47購03 | -- | -- | -- | -- |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0.39 | 10 | 0.40 | 10 | -- | -- | -- | 0.43 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 729793 | 標的證券代號 | 6546 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 729793 | 標的證券名稱 | 正 基 |
英文簡稱 | 6546 PSC 52 03 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2025-02-10 | 原始標的證券履約配發股數 | 16 |
到期日 | 2026-02-09 | 最新標的股履約配發股數 | 16 |
最後交易日 | 2026-02-05 | 行使比例 | 0.016 |
剩餘天數 | 308 | 價內外程度% | 47.11% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 188.88 | 原始限制價格 | 188.88 |
最新履約價格 | 188.88 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-02-10 | 申請機構名稱 | 統一綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2026-02-09 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
雙鴻統一48購06 | -- | -- | -- | -- | |
聯發科元富47購03 | -- | -- | -- | -- |
比特幣BTC | 77116.61 | -6,387.90 | -7.65% |
以太幣ETH | 1496.39 | -309.57 | -17.14% |
瑞波幣XRP | 1.79 | -0.35 | -16.50% |
比特幣現金BCH | 259.83 | -44.00 | -14.48% |
萊特幣LTC | 67.23 | -15.48 | -18.72% |
卡達幣ADA | 0.552950 | -0.10 | -15.54% |
波場幣TRX | 0.225936 | -0.01 | -4.84% |
恆星幣XLM | 0.220186 | -0.03 | -12.74% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |