漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 149 | 307.50 | 5 | 308.00 | 1 | 310.00 | 311.50 | 306.00 | 311.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
化學工業 概念股 - 越南設廠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2018-11-28 |
董事長 | 吳政賢 | 總經理 | 許明現 |
發言人 | 林昆縉 | 代理發言人 | 郭森茂 |
資本額(仟元) | 1,205,708 | ||
普通股股本 | 1,205,708 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 合成橡膠、合成樹脂及塑膠製造業工業助劑製造業塗料、油漆、染料及顏料製造業 | ||
公司地址 | 台南市西港區中山路519號 | ||
公司電話 | (06)796-5888 | 傳 真 | (06)795-4409 |
公司網址 | http://www.nanpao.com.tw | IR@nanpao.com | |
英文全稱 | NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD. | 英文簡稱 | NAN PAO |
英文地址 | Tainan City, Taiwan (R.O.C)##No. 519, Zhongshan Rd., Xigang Dist., | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |