
|
|
[公告] 三晃:公告本公司名稱由「三晃股份有限公司」更名為「國慶科技股份有限公司」,公告期間:115年07月01日至115年9月30日。(2026-07-06 07:00:03 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:民國115年06月29日2.公司名稱:國慶科技股份有限公司(原名:三晃股份有限公司)3.與公司關詳全文 桃園智慧產業學院開幕 徐欣瑩、張善政、高虹安共創新世代科技廊帶( 匯流新聞網)
[公告] 雙鍵:代子公司雙鍵化工(上海)有限公司公告董事會決議盈餘分配案( 公開資訊觀測站)
[公告] 三福化:澄清媒體報導( 公開資訊觀測站)
|
化學工業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 鹼 (1708) | 09:03:43 | 62.40 | +1.70 | +2.80% | 2,328 | 64.20 | 62.30 | 1.90 | 加入 |
| 和 益 (1709) | 09:03:44 | 25.30 | +1.60 | +6.75% | 1,184 | 25.40 | 24.45 | 0.95 | 加入 |
| 東 聯 (1710) | 09:03:40 | 19.35 | +0.50 | +2.65% | 3,710 | 20.15 | 19.30 | 0.85 | 加入 |
| 永 光 (1711) | 09:03:44 | 47.00 | +1.30 | +2.84% | 718 | 47.65 | 46.25 | 1.40 | 加入 |
| 興 農 (1712) | 09:02:28 | 40.05 | -0.10 | -0.25% | 8 | 40.15 | 40.00 | 0.15 | 加入 |
| 和 桐 (1714) | 09:03:44 | 25.00 | +2.25 | +9.89% | 7,279 | 25.00 | 25.00 | -- | 加入 |
| 長 興 (1717) | 09:03:45 | 80.90 | -0.70 | -0.86% | 8,825 | 82.40 | 80.70 | 1.70 | 加入 |
| 中 纖 (1718) | 09:03:45 | 16.15 | +1.20 | +8.03% | 67,765 | 16.20 | 15.60 | 0.60 | 加入 |
| 三 晃 (1721) | 09:03:38 | 26.85 | +0.40 | +1.51% | 345 | 27.30 | 26.85 | 0.45 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 09:03:41 | 49.00 | +0.25 | +0.51% | 55 | 49.00 | 48.85 | 0.15 | 加入 |
| 中 碳 (1723) | 09:03:44 | 84.50 | -- | -- | 29 | 85.10 | 84.50 | 0.60 | 加入 |
| 元 禎 (1725) | 09:01:18 | 35.15 | +0.05 | +0.14% | 7 | 35.65 | 35.15 | 0.50 | 加入 |
| 中華化 (1727) | 09:03:44 | 92.80 | +0.10 | +0.11% | 346 | 93.70 | 92.20 | 1.50 | 加入 |
| 花仙子 (1730) | 09:00:12 | 51.00 | -0.20 | -0.39% | 2 | 51.00 | 51.00 | -- | 加入 |
| 毛 寶 (1732) | 09:00:44 | 26.80 | +0.05 | +0.19% | 4 | 26.80 | 26.80 | -- | 加入 |
| 日勝化 (1735) | 09:02:14 | 24.05 | +0.30 | +1.26% | 29 | 24.35 | 24.05 | 0.30 | 加入 |
| 勝 一 (1773) | 09:03:26 | 180.00 | +2.50 | +1.41% | 65 | 180.00 | 179.00 | 1.00 | 加入 |
| 展 宇 (1776) | 09:03:24 | 20.30 | -- | -- | 6 | 20.30 | 20.30 | -- | 加入 |
| 德 淵 (4720) | 09:03:25 | 25.75 | -0.25 | -0.96% | 112 | 26.00 | 25.75 | 0.25 | 加入 |
| 國精化 (4722) | 09:03:21 | 282.50 | +5.50 | +1.99% | 66 | 286.00 | 280.00 | 6.00 | 加入 |
| 康 普 (4739) | 09:03:41 | 113.50 | -- | -- | 208 | 114.50 | 113.00 | 1.50 | 加入 |
| 三福化 (4755) | 09:03:42 | 138.50 | +5.50 | +4.14% | 74 | 138.50 | 137.00 | 1.50 | 加入 |
| 材料*-KY (4763) | 09:03:39 | 51.30 | -- | -- | 1,228 | 51.80 | 50.90 | 0.90 | 加入 |
| 雙 鍵 (4764) | 09:00:08 | 301.00 | +1.00 | +0.33% | 21 | 301.00 | 301.00 | -- | 加入 |
| 南 寶 (4766) | 09:03:27 | 368.00 | -2.50 | -0.67% | 34 | 373.00 | 368.00 | 5.00 | 加入 |
| 上 品 (4770) | 09:03:31 | 223.00 | +3.00 | +1.36% | 32 | 224.50 | 222.50 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |