
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 21 | 131.50 | 8 | 132.50 | 1 | 131.00 | 132.50 | 131.00 | 132.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2022年 | 2021年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 1,634.10 | -0.04% | 1,634.10 | -0.04% | 01 | 1,634.82 | 1,634.82 | 40.12% |
02 | 1,337.62 | 39.50% | 2,971.72 | 14.57% | 02 | 958.90 | 2,593.72 | 9.43% |
03 | 1,976.03 | 16.30% | 4,947.74 | 15.26% | 03 | 1,699.10 | 4,292.82 | 15.11% |
04 | 1,861.23 | 19.61% | 6,808.97 | 16.41% | 04 | 1,556.13 | 5,848.95 | 19.19% |
05 | 1,903.88 | 32.72% | 8,712.85 | 19.63% | 05 | 1,434.50 | 7,283.45 | 23.16% |
06 | 06 | 1,608.62 | 8,892.07 | 25.59% | ||||
07 | 07 | 1,531.20 | 10,423.27 | 23.43% | ||||
08 | 08 | 1,306.96 | 11,730.23 | 20.84% | ||||
09 | 09 | 1,369.45 | 13,099.68 | 18.11% | ||||
10 | 10 | 1,481.85 | 14,581.53 | 16.41% | ||||
11 | 11 | 1,707.01 | 16,288.54 | 16.05% | ||||
12 | 12 | 1,691.09 | 17,979.63 | 15.61% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |