漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 39 | 32.70 | 3 | 32.90 | 4 | 32.45 | 33.40 | 32.45 | 32.35 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 進階生物科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
生技醫療 產業股 - 生化製藥 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2008-05-21 |
董事長 | 邱春龍 | 總經理 | 邱春龍 |
發言人 | 邱春龍 | 代理發言人 | 李奕嫺 |
資本額(仟元) | 324,529 | ||
普通股股本 | 324,529 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 生物醫學相關產品代理臨床前試驗服務 | ||
公司地址 | 新北市汐止區康寧街169巷80號 | ||
公司電話 | (02)2695-9935 | 傳 真 | (02)2695-0403 |
公司網址 | http://www.level.com.tw | pr@mail.level.com.tw | |
英文全稱 | LEVEL BIOTECHNOLOGY INC. | 英文簡稱 | LEVEL |
英文地址 | No. 80, Lane 169, Kangning, St., Hsi-Chih City, New Taipei City,Taiwan (R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |