漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 105 | 0.07 | 499 | 0.08 | 500 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 07314T | 標的證券代號 | 2317 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 07314T | 標的證券名稱 | 鴻 海 |
英文簡稱 | 2317 PSC 43 09 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認售 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-03-22 | 原始標的證券履約配發股數 | 21 |
到期日 | 2025-03-21 | 最新標的股履約配發股數 | 21 |
最後交易日 | 2025-03-19 | 行使比例 | 0.021 |
剩餘天數 | 91 | 價內外程度% | 32.60% 價外 |
履約方式 | 歐式 | 結算方式 | 現金 |
原始履約價格 | 140.00 | 原始限制價格 | 136.50 |
最新履約價格 | 136.50 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-03-21 | 申請機構名稱 | 統一綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-03-21 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |