最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
AES-KY | 990.00 | -9.00 | -0.90% | 2,571 | |
中502X國票45購05 | 0.33 | -0.11 | -25.00% | 1 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 21 | 3.12 | 499 | 3.16 | 199 | 3.13 | 3.17 | 3.13 | 3.25 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 056780 | 標的證券代號 | 2059 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 056780 | 標的證券名稱 | 川 湖 |
英文簡稱 | 2059WLS46C02 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-11-08 | 原始標的證券履約配發股數 | 12 |
到期日 | 2025-06-09 | 最新標的股履約配發股數 | 12 |
最後交易日 | 2025-06-05 | 行使比例 | 0.012 |
剩餘天數 | 91 | 價內外程度% | 0.00% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 1900.00 | 原始限制價格 | 1900.00 |
最新履約價格 | 1900.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-11-08 | 申請機構名稱 | 國票綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-06-09 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
AES-KY | 990.00 | -9.00 | -0.90% | 2,571 | |
中502X國票45購05 | 0.33 | -0.11 | -25.00% | 1 |
比特幣BTC | 78862.16 | -7,292.15 | -8.46% |
以太幣ETH | 1872.80 | -328.91 | -14.94% |
瑞波幣XRP | 2.02 | -0.30 | -13.06% |
比特幣現金BCH | 332.63 | -52.77 | -13.69% |
萊特幣LTC | 87.77 | -14.48 | -14.17% |
卡達幣ADA | 0.674791 | -0.13 | -16.14% |
波場幣TRX | 0.229621 | -0.01 | -5.83% |
恆星幣XLM | 0.243160 | -0.03 | -11.82% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |