最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
元債20元富5A購02 | 1.63 | -0.01 | -0.61% | 2 | |
滬深2X元大47售04 | 0.60 | -- | -- | 10 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 60 | 0.02 | 499 | 0.07 | 6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 040176 | 標的證券代號 | 4958 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 040176 | 標的證券名稱 | 臻鼎-KY |
英文簡稱 | 4958FB43C01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 7,000 |
上市日 | 2024-06-26 | 原始標的證券履約配發股數 | 50 |
到期日 | 2025-03-25 | 最新標的股履約配發股數 | 50 |
最後交易日 | 2025-03-21 | 行使比例 | 0.05 |
剩餘天數 | 11 | 價內外程度% | 37.95% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 178.88 | 原始限制價格 | 178.88 |
最新履約價格 | 178.88 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-06-26 | 申請機構名稱 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-03-25 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
元債20元富5A購02 | 1.63 | -0.01 | -0.61% | 2 | |
滬深2X元大47售04 | 0.60 | -- | -- | 10 |
比特幣BTC | 84215.40 | 3,148.41 | 3.88% |
以太幣ETH | 1932.40 | 69.40 | 3.73% |
瑞波幣XRP | 2.40 | 0.15 | 6.62% |
比特幣現金BCH | 345.32 | 19.19 | 5.88% |
萊特幣LTC | 92.90 | 4.87 | 5.53% |
卡達幣ADA | 0.747247 | 0.04 | 6.40% |
波場幣TRX | 0.222245 | 0.00 | -1.28% |
恆星幣XLM | 0.273284 | 0.00 | 0.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |