漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 41 | 49.00 | 22 | 49.05 | 9 | 49.45 | 49.45 | 49.00 | 49.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 49.40 | 2.90 | - | 2.90 | 2023 | -1.50 | -95.37 | - | -95.37 |
2022 | 55.49 | 1.79 | 1.79 | 3.58 | 2022 | 0.17 | 583.29 | 583.29 | 1,166.58 |
2021 | 65.89 | 3.69 | 2.22 | 5.91 | 2021 | 3.60 | 67.58 | 40.54 | 108.12 |
2020 | 63.34 | 2.36 | 1.57 | 3.93 | 2020 | 8.50 | 17.60 | 11.73 | 29.33 |
2019 | 72.51 | 1.97 | 0.66 | 2.63 | 2019 | -0.71 | -200.93 | -66.97 | -267.90 |
2018 | 66.98 | 2.24 | 2.24 | 4.48 | 2018 | 17.98 | 8.34 | 8.34 | 16.68 |
2017 | 56.50 | 4.27 | 0.85 | 5.12 | 2017 | 0.79 | 305.61 | 61.11 | 366.72 |
2016 | 66.77 | - | 1.50 | 1.50 | 2016 | 0.07 | - | 1,428.57 | 1,428.57 |
2015 | 76.53 | - | 1.25 | 1.25 | 2015 | 1.82 | - | 52.42 | 52.42 |
2014 | 92.57 | - | 1.08 | 1.08 | 2014 | 1.77 | - | 56.50 | 56.50 |
2013 | 49.36 | - | 3.04 | 3.04 | 2013 | 0.36 | - | 416.67 | 416.67 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |