漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 90 | 14.40 | 4 | 14.60 | 19 | 14.45 | 14.60 | 14.40 | 14.35 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 14.64 | 2.60 | - | 2.60 | 2023 | 0.56 | 67.86 | - | 67.86 |
2022 | 15.12 | 2.64 | - | 2.64 | 2022 | 0.54 | 74.07 | - | 74.07 |
2021 | 15.58 | 4.68 | - | 4.68 | 2021 | 1.19 | 61.34 | - | 61.34 |
2020 | 14.60 | 5.00 | - | 5.00 | 2020 | 1.11 | 65.77 | - | 65.77 |
2019 | 14.67 | 4.98 | - | 4.98 | 2019 | 1.13 | 64.60 | - | 64.60 |
2018 | 13.85 | 7.22 | - | 7.22 | 2018 | 1.26 | 79.37 | - | 79.37 |
2017 | 13.19 | 4.55 | - | 4.55 | 2017 | 1.24 | 48.39 | - | 48.39 |
2016 | 13.66 | 4.39 | - | 4.39 | 2016 | 0.63 | 95.24 | - | 95.24 |
2015 | 15.37 | 3.90 | - | 3.90 | 2015 | 1.96 | 30.61 | - | 30.61 |
2014 | 13.97 | 4.29 | - | 4.29 | 2014 | 1.91 | 31.41 | - | 31.41 |
2013 | 15.88 | 3.78 | - | 3.78 | 2013 | 1.57 | 38.22 | - | 38.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |