漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 299 | 13.70 | 34 | 13.80 | 12 | 13.80 | 13.90 | 13.70 | 13.85 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資產 | 355,616.45 | 100.00 | 351,507.39 | 100.00 | 340,861.53 | 100.00 |
現金及約當現金 | 2,815.13 | 0.79 | 3,196.29 | 0.91 | 2,562.90 | 0.75 | |
庫存現金 | 1,130.42 | 0.32 | 1,097.09 | 0.31 | 1,115.65 | 0.33 | |
銀行存款 | 1,420.06 | 0.40 | 1,346.85 | 0.38 | 934.89 | 0.27 | |
待交換票據 | 264.91 | 0.07 | 752.61 | 0.21 | 512.36 | 0.15 | |
存放央行及拆借銀行同業 | 14,650.21 | 4.12 | 13,026.47 | 3.71 | 13,874.01 | 4.07 | |
短期投資(銀行業稱買入票券) | 845.58 | 0.24 | 938.35 | 0.27 | 2,361.69 | 0.69 | |
應收款項-淨額 | 3,962.04 | 1.11 | 4,066.85 | 1.16 | 4,272.16 | 1.25 | |
應收帳款 | 80.72 | 0.02 | 64.62 | 0.02 | 103.45 | 0.03 | |
應收收益 | 508.23 | 0.14 | 467.88 | 0.13 | 420.51 | 0.12 | |
應收承兌票款 | 180.20 | 0.05 | 328.59 | 0.09 | 319.76 | 0.09 | |
應收利息 | 401.48 | 0.11 | 405.11 | 0.12 | 508.03 | 0.15 | |
應收承購帳款-無追索權 | 585.28 | 0.16 | 539.32 | 0.15 | 638.59 | 0.19 | |
其他應收款 | 1,502.60 | 0.42 | 1,565.46 | 0.45 | 1,743.29 | 0.51 | |
備抵呆帳-其他應收款 | -1,084.85 | -0.31 | -1,042.66 | -0.30 | -1,099.64 | -0.32 | |
貼現及放款-淨額 | 226,317.57 | 63.64 | 222,858.52 | 63.40 | 220,123.91 | 64.58 | |
透支 | 0.48 | - | 3.41 | - | 0.15 | - | |
短期放款 | 36,930.28 | 10.38 | 36,467.39 | 10.37 | 34,188.81 | 10.03 | |
其他金融資產-淨額 | - | - | 254.50 | 0.07 | 423.96 | 0.12 | |
非放款轉列之催收款項 | 5.60 | - | 2.58 | - | 4.27 | - | |
備抵呆帳-非放款轉列之催收款項 | -5.60 | - | -2.58 | - | -4.27 | - | |
固定資產-淨額 | 736.61 | 0.21 | 681.80 | 0.19 | 659.68 | 0.19 | |
無形資產 | 264.68 | 0.07 | 261.23 | 0.07 | 226.67 | 0.07 | |
負債 | 負債 | 321,238.63 | 90.33 | 318,153.57 | 90.51 | 308,237.34 | 90.43 |
短期債務 | 378.07 | 0.11 | 364.03 | 0.10 | 1,184.27 | 0.35 | |
央行及銀行同業存款 | 2,968.84 | 0.83 | 3,962.42 | 1.13 | 980.00 | 0.29 | |
銀行同業拆放 | 2,959.37 | 0.83 | 3,952.95 | 1.12 | 968.04 | 0.28 | |
應付款項 | 2,777.18 | 0.78 | 3,738.22 | 1.06 | 2,906.56 | 0.85 | |
應付帳款 | 0.10 | - | 0.07 | - | 0.04 | - | |
應付代收款 | 159.94 | 0.04 | 54.90 | 0.02 | 182.81 | 0.05 | |
應付費用 | 531.53 | 0.15 | 458.98 | 0.13 | 443.14 | 0.13 | |
應付承購帳款 | 531.98 | 0.15 | 475.72 | 0.14 | 537.78 | 0.16 | |
應付利息 | 767.74 | 0.22 | 638.80 | 0.18 | 735.50 | 0.22 | |
承兌匯票 | 180.20 | 0.05 | 328.59 | 0.09 | 319.76 | 0.09 | |
其他應付款 | 573.15 | 0.16 | 968.33 | 0.28 | 653.69 | 0.19 | |
存款及匯款 | 311,511.03 | 87.60 | 306,729.70 | 87.26 | 300,934.72 | 88.29 | |
支票存款 | 794.71 | 0.22 | 1,323.76 | 0.38 | 1,350.48 | 0.40 | |
活期存款 | 21,271.03 | 5.98 | 19,539.61 | 5.56 | 20,418.20 | 5.99 | |
外匯活期存款 | 11,250.16 | 3.16 | 10,661.41 | 3.03 | 12,258.62 | 3.60 | |
定期存款 | 93,162.63 | 26.20 | 87,703.09 | 24.95 | 83,808.75 | 24.59 | |
可轉讓定期存單 | 1,423.20 | 0.40 | 1,024.70 | 0.29 | 1,324.70 | 0.39 | |
外匯定期存款 | 38,568.87 | 10.85 | 39,863.18 | 11.34 | 44,443.48 | 13.04 | |
中華郵政轉存款 | 9.47 | - | 9.47 | - | 11.96 | - | |
活期儲蓄存款 | 44,713.03 | 12.57 | 44,900.12 | 12.77 | 45,743.10 | 13.42 | |
行員活期儲蓄存款 | 971.54 | 0.27 | 1,011.28 | 0.29 | 1,015.32 | 0.30 | |
零存整付儲蓄存款 | 31.85 | 0.01 | 29.13 | 0.01 | 32.02 | 0.01 | |
整存整付儲蓄存款 | 33,448.90 | 9.41 | 35,360.13 | 10.06 | 34,937.01 | 10.25 | |
存本取息儲蓄存款 | 65,826.08 | 18.51 | 65,301.93 | 18.58 | 55,600.11 | 16.31 | |
匯出匯款 | 23.63 | 0.01 | 4.06 | - | 1.45 | - | |
應解匯款 | 25.40 | 0.01 | 7.33 | - | 1.48 | - | |
長期附息負債 | 2,131.09 | 0.60 | 1,693.38 | 0.48 | 545.23 | 0.16 | |
其他金融負債 | 2,131.09 | 0.60 | 1,693.38 | 0.48 | 545.23 | 0.16 | |
保證責任準備 | 70.21 | 0.02 | 79.69 | 0.02 | 95.86 | 0.03 | |
股東權益 | 股東權益 | 34,377.82 | 9.67 | 33,353.81 | 9.49 | 32,624.19 | 9.57 |
股本 | 19,576.09 | 5.50 | 19,576.09 | 5.57 | 19,576.09 | 5.74 | |
普通股 | 19,576.09 | 5.50 | 19,576.09 | 5.57 | 19,576.09 | 5.74 | |
保留盈餘 | 15,178.29 | 4.27 | 14,724.49 | 4.19 | 14,490.06 | 4.25 | |
法定盈餘公積 | 9,467.93 | 2.66 | 9,467.93 | 2.69 | 9,141.32 | 2.68 | |
特別盈餘公積 | 1,284.40 | 0.36 | 1,284.40 | 0.37 | 1,788.23 | 0.52 | |
累積盈餘 | 3,316.47 | 0.93 | 3,316.47 | 0.94 | 2,794.46 | 0.82 | |
本期損益 | 1,109.49 | 0.31 | 655.70 | 0.19 | 766.05 | 0.22 | |
股東權益其他項目 | -779.39 | -0.22 | -1,349.60 | -0.38 | -1,844.79 | -0.54 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |