
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 71 | 15.15 | 5 | 15.20 | 18 | 15.10 | 15.20 | 15.10 | 15.20 |
稅後盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
1 | 703.55 | 25.56% | 703.55 | 25.56% | 1 | 560.32 | 560.32 | 22.24% |
2 | 487.56 | -20.34% | 1,191.11 | 1.60% | 2 | 612.03 | 1,172.35 | 23.54% |
3 | 354.52 | -21.63% | 1,545.63 | -4.87% | 3 | 452.35 | 1,624.70 | 12.29% |
4 | 625.83 | 36.91% | 2,171.46 | 4.31% | 4 | 457.11 | 2,081.80 | -5.81% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |