漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 157 | 74.80 | 2 | 74.90 | 2 | 73.80 | 74.90 | 73.80 | 74.10 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 69.36 | 5.77 | 0.29 | 6.06 | 2023 | 8.20 | 48.78 | 2.44 | 51.22 |
2022 | 51.31 | 8.09 | 0.68 | 8.77 | 2022 | 8.98 | 46.21 | 3.90 | 50.11 |
2021 | 48.19 | 5.40 | 2.08 | 7.48 | 2021 | 6.98 | 37.25 | 14.33 | 51.58 |
2020 | 42.59 | 8.45 | - | 8.45 | 2020 | 5.91 | 60.91 | - | 60.91 |
2019 | 34.17 | 8.78 | - | 8.78 | 2019 | 3.79 | 79.16 | - | 79.16 |
2018 | 24.45 | 12.27 | - | 12.27 | 2018 | 3.84 | 78.13 | - | 78.13 |
2017 | 18.39 | 11.75 | - | 11.75 | 2017 | 2.79 | 77.42 | - | 77.42 |
2016 | 15.63 | 9.60 | - | 9.60 | 2016 | 1.93 | 77.72 | - | 77.72 |
2015 | 15.97 | 6.26 | - | 6.26 | 2015 | 1.27 | 78.74 | - | 78.74 |
2014 | 16.53 | 9.07 | - | 9.07 | 2014 | 1.68 | 89.29 | - | 89.29 |
2013 | 15.27 | 6.55 | - | 6.55 | 2013 | 1.68 | 59.52 | - | 59.52 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |