
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 62 | 92.30 | 1 | 92.90 | 2 | 92.60 | 93.00 | 92.20 | 92.40 |
稅後盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
1 | 157.35 | -49.78% | 157.35 | -49.78% | 1 | 313.32 | 313.32 | 0.25% |
2 | 392.30 | 1.66% | 549.65 | -21.39% | 2 | 385.89 | 699.20 | -4.77% |
3 | 536.70 | 32.64% | 1,086.35 | -1.58% | 3 | 404.63 | 1,103.84 | -9.22% |
4 | 472.39 | 18.71% | 1,558.74 | 3.79% | 4 | 397.92 | 1,501.76 | -9.03% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |