漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 214 | 73.30 | 8 | 73.50 | 2 | 73.40 | 73.70 | 73.30 | 73.00 |
轉投資
2023年第3季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭東海普國際股份有限公司(開曼) | 25,000,000 | 100.00% | 1,503,399 | 37,396 | ||||
榮港國際有限公司 | 3,960,000 | 100.00% | 132,535 | 1,216 | ||||
American Taiwan Biopharma Philippines(菲律賓) | 481,000 | 87.00% | -2,716 | -1,063 | ||||
東生華製藥股份有限公司 | 21,687,000 | 56.00% | 606,464 | 25,787 | ||||
殷漢生技股份有限公司 | 5,000,000 | 21.00% | 14,081 | -2,114 | ||||
創益生技股份有限公司 | 7,432,000 | 49.00% | 19,749 | 164 | ||||
TTY Biopharm Turkey Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret Limite | 240,000 | 100.00% | 8,344 | 800 | ||||
智擎生技製藥股份有限公司 | 25,867,000 | 18.00% | 852,799 | 42,709 | ||||
American Taiwan Biopharm(泰國) | 380,000 | 40.00% | 365,762 | 35,537 | ||||
Gligio International Limited(香港) | 620,000 | 40.00% | 99,052 | 15,280 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |