漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 209 | 39.75 | 2 | 39.85 | 2 | 39.35 | 40.35 | 39.35 | 38.90 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓展公司 | 46,389,000 | 50.00% | 1,251,742 | 9,188 | ||||
圓剛美國 | 3,000,000 | 100.00% | -34,035 | -988 | ||||
圓剛日本 | 200 | 100.00% | 5,746 | -1,199 | ||||
圓剛德國 | - | 100.00% | -9,161 | -83 | ||||
圓剛西班牙 | - | 100.00% | 2,902 | -20 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |