漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 3,308 | 49.40 | 3 | 49.45 | 3 | 49.85 | 50.00 | 48.60 | 49.85 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 639 | 740 | -101 | 3,278 | 2.07% |
2024-12-31 | 841 | 707 | 134 | 3,351 | 2.12% |
2024-12-30 | 2,800 | 2,339 | 461 | 3,213 | 2.03% |
2024-12-27 | 747 | 1,017 | -270 | 2,799 | 1.77% |
2024-12-26 | 1,055 | 709 | 346 | 3,062 | 1.94% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 4 | -4 | 2,333 | 1.48% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2,337 | 1.48% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2,337 | 1.48% |
2024-12-27 | 0 | 1 | -1 | 2,337 | 1.48% |
2024-12-26 | 1 | 21 | -20 | 2,338 | 1.48% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 639 | 744 | -105 | 5,613 | 3.55% |
2024-12-31 | 841 | 707 | 134 | 5,690 | 3.60% |
2024-12-30 | 2,800 | 2,339 | 461 | 5,552 | 3.51% |
2024-12-27 | 747 | 1,018 | -271 | 5,138 | 3.25% |
2024-12-26 | 1,056 | 730 | 326 | 5,402 | 3.42% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |