圓 剛  (2417) 電腦/周邊設備 上市

38.90 ▼-0.15 -0.38% 0.11
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 304 38.85 7 38.90 8 38.90 39.10 38.50 39.05
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2023 2024-07-05 0.1504 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1504 1,577
2022 2023-07-04 0.2002 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.2002 1,582
2021 2022-07-04 0.1461 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1461 1,584
2020 2021-07-23 2 - 0.0000 0.0000 0.0000 2 1,929
2019 2020-07-06 0.1015 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1015 1,929
2018 2019-07-18 0.1 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1 1,929
2017 2018-07-09 0.1 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1 1,929
2016 2017-07-10 0.1 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1 1,929
2015 2016-07-12 0.1 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1 1,929
2014 2015-07-13 0.1001 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1001 1,992
2013 2014-07-10 0.1 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1 1,992
 
加密貨幣
比特幣BTC 98020.30 5,678.41 6.15%
以太幣ETH 3343.19 232.07 7.46%
瑞波幣XRP 1.18 0.08 7.08%
比特幣現金BCH 483.62 36.56 8.18%
萊特幣LTC 88.45 1.63 1.88%
卡達幣ADA 0.788064 0.05 6.55%
波場幣TRX 0.198734 0.00 -0.57%
恆星幣XLM 0.243066 0.01 4.77%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。