
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.40 | 28,598 | 15.70 | 3,135 | -- | -- | 14.55 | 15.70 | 14.45 | 14.30 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 2,970.51 | 43.86% | 2,970.51 | 43.86% | 01 | 2,064.82 | 2,064.82 | -30.61% |
02 | 2,225.78 | 49.37% | 5,196.28 | 46.17% | 02 | 1,490.15 | 3,554.97 | -26.38% |
03 | 2,967.00 | 12.21% | 8,163.28 | 31.69% | 03 | 2,644.11 | 6,199.08 | -20.29% |
04 | 04 | 2,542.88 | 8,741.96 | -15.49% | ||||
05 | 05 | 2,484.52 | 11,226.48 | -14.95% | ||||
06 | 06 | 2,739.70 | 13,966.18 | -13.77% | ||||
07 | 07 | 2,900.31 | 16,866.48 | -12.02% | ||||
08 | 08 | 3,192.15 | 20,058.64 | -9.34% | ||||
09 | 09 | 2,984.80 | 23,043.44 | -7.72% | ||||
10 | 10 | 2,363.83 | 25,407.26 | -6.78% | ||||
11 | 11 | 2,157.48 | 27,564.74 | -7.01% | ||||
12 | 12 | 2,370.22 | 29,934.97 | -7.97% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |