漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 2,823 | 17.05 | 58 | 17.10 | 21 | 17.10 | 17.30 | 17.00 | 17.05 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2024年第1季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 36,085.41 | 100.00 | 33,866.62 | 100.00 | 33,544.39 | 100.00 |
流動資產 | 16,243.08 | 45.01 | 13,636.20 | 40.26 | 12,535.61 | 37.37 | |
現金及約當現金 | 4,227.76 | 11.72 | 3,260.49 | 9.63 | 3,593.00 | 10.71 | |
應收票據淨額 | 1,049.99 | 2.91 | 743.46 | 2.20 | 771.34 | 2.30 | |
應收帳款淨額 | 2,728.96 | 7.56 | 2,257.78 | 6.67 | 1,609.66 | 4.80 | |
應收帳款-關係人淨額 | 2,438.83 | 6.76 | 1,998.77 | 5.90 | 2,160.08 | 6.44 | |
應收帳款-關係人 | 2,438.83 | 6.76 | 1,998.77 | 5.90 | 2,160.08 | 6.44 | |
其他應收款 | 86.83 | 0.24 | 85.54 | 0.25 | 52.24 | 0.16 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 1.67 | - | 1.54 | - | 1.16 | - | |
存 貨 | 4,810.07 | 13.33 | 4,570.55 | 13.50 | 3,867.07 | 11.53 | |
預付款項 | 897.88 | 2.49 | 711.50 | 2.10 | 480.87 | 1.43 | |
其他流動資產 | 1.67 | - | 1.54 | - | 1.16 | - | |
固定資產 | 16,425.09 | 45.52 | 16,768.11 | 49.51 | 17,599.97 | 52.47 | |
無形資產 | 3.43 | 0.01 | 3.61 | 0.01 | 4.84 | 0.01 | |
其他資產 | 352.53 | 0.98 | 310.07 | 0.92 | 217.99 | 0.65 | |
存出保證金 | 31.39 | 0.09 | 32.21 | 0.10 | 30.31 | 0.09 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1,207.33 | 3.35 | 1,226.13 | 3.62 | 1,152.95 | 3.44 | |
其他資產-其他 | 8.07 | 0.02 | 11.06 | 0.03 | 13.98 | 0.04 | |
負債 | 負債 | 15,383.07 | 42.63 | 13,326.42 | 39.35 | 13,770.57 | 41.05 |
流動負債 | 8,966.11 | 24.85 | 7,462.66 | 22.04 | 8,015.50 | 23.90 | |
短期借款 | 4,295.09 | 11.90 | 3,847.89 | 11.36 | 1,824.89 | 5.44 | |
應付帳款 | 1,838.26 | 5.09 | 1,501.52 | 4.43 | 1,649.28 | 4.92 | |
應付帳款-關係人 | 266.89 | 0.74 | 185.71 | 0.55 | 169.64 | 0.51 | |
其他應付款項-關係人 | 315.81 | 0.88 | 59.18 | 0.17 | 1,245.74 | 3.71 | |
其他應付款項 | 1,730.70 | 4.80 | 1,273.80 | 3.76 | 2,613.82 | 7.79 | |
其他流動負債 | 39.95 | 0.11 | 47.42 | 0.14 | 42.00 | 0.13 | |
應付公司債 | 4,254.52 | 11.79 | 3,753.98 | 11.08 | 3,456.53 | 10.30 | |
長期借款 | 4,150.00 | 11.50 | 3,650.00 | 10.78 | 3,350.00 | 9.99 | |
其他負債 | 46.20 | 0.13 | 46.61 | 0.14 | 55.90 | 0.17 | |
存入保證金 | 28.34 | 0.08 | 28.89 | 0.09 | 34.44 | 0.10 | |
遞延所得稅 | 1,092.52 | 3.03 | 997.20 | 2.94 | 1,048.17 | 3.12 | |
股東權益 | 股東權益 | 20,702.35 | 57.37 | 20,540.20 | 60.65 | 19,773.81 | 58.95 |
股 本 | 15,791.45 | 43.76 | 15,791.45 | 46.63 | 15,791.45 | 47.08 | |
普通股股本 | 15,791.45 | 43.76 | 15,791.45 | 46.63 | 15,791.45 | 47.08 | |
資本公積 | 232.59 | 0.64 | 232.59 | 0.69 | 232.05 | 0.69 | |
資本公積-發行溢價 | 58.27 | 0.16 | 58.27 | 0.17 | 58.27 | 0.17 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 169.09 | 0.47 | 169.09 | 0.50 | 169.09 | 0.50 | |
資本公積-受贈資產 | 0.82 | - | 0.82 | - | 0.82 | - | |
資本公積-其 他 | 4.41 | 0.01 | 4.41 | 0.01 | 3.87 | 0.01 | |
保留盈餘 | 5,023.38 | 13.92 | 4,975.11 | 14.69 | 4,764.80 | 14.20 | |
法定盈餘公積 | 2,379.15 | 6.59 | 2,307.40 | 6.81 | 2,307.40 | 6.88 | |
特別盈餘公積 | 1,898.48 | 5.26 | 1,412.34 | 4.17 | 1,412.34 | 4.21 | |
未提撥保留盈餘 | 745.75 | 2.07 | 1,255.37 | 3.71 | 1,045.06 | 3.12 | |
股東權益其他調整項目合計 | -1,322.94 | -3.67 | -1,448.85 | -4.28 | -2,042.17 | -6.09 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |