
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 12 | 35.40 | 1 | 35.60 | 1 | 35.65 | 35.65 | 35.15 | 35.40 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2022年 | 2021年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 221.98 | -7.06% | 221.98 | -7.06% | 01 | 238.83 | 238.83 | 26.42% |
02 | 217.24 | 8.30% | 439.22 | -0.04% | 02 | 200.58 | 439.41 | 26.89% |
03 | 189.31 | 3.66% | 628.53 | 1.04% | 03 | 182.63 | 622.04 | 27.42% |
04 | 208.19 | -15.86% | 836.72 | -3.77% | 04 | 247.44 | 869.48 | 27.34% |
05 | 05 | 221.86 | 1,091.34 | 30.02% | ||||
06 | 06 | 206.42 | 1,297.75 | 31.10% | ||||
07 | 07 | 209.55 | 1,507.31 | 27.48% | ||||
08 | 08 | 197.69 | 1,705.00 | 22.57% | ||||
09 | 09 | 196.02 | 1,901.02 | 19.42% | ||||
10 | 10 | 217.37 | 2,118.39 | 16.51% | ||||
11 | 11 | 219.25 | 2,337.64 | 15.11% | ||||
12 | 12 | 198.72 | 2,536.36 | 12.02% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |