漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 14 | 28.05 | 1 | 28.15 | 4 | 28.15 | 28.15 | 28.10 | 28.15 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 江興鍛壓工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電機機械 概念股 - 中國、 電動車Tesla、 APPLE概念、 AppleCar |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電機 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 江木山 | 總經理 | 莊懷煙 |
發言人 | 郭永義 | 代理發言人 | 莊懷煙 |
資本額(仟元) | 841,657 | ||
普通股股本 | 841,657 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 汽車零件鍛壓製造加工機車、自行車零件鍛壓製造加工機械、五金及3C電子零件鍛壓製造加工 | ||
公司地址 | 台中市西屯區協和里協和南巷3-1號 | ||
公司電話 | (04)2359-2000 | 傳 真 | (04)2359-4475 |
公司網址 | http://www.ch-forging.com.tw | chf@ch-forging.com.tw | |
英文全稱 | CHIAN HSING FORGING INDUSTRIAL CO.,LTD. | 英文簡稱 | CHF |
英文地址 | No.3-1, Siehe S. Lane, Situn District 407 Taichung City, Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2746-3797 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |